Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
№ п/п | Классный руководитель | Класс | Кол-во уч-ся на начало года | Кол-во уч-ся на конец года | Выбывшие в течение года(Ф. И.) | Прибывшие в течение года (Ф. И.) | Примечание Дата (выбытия прибытия) | |
1 | 11а | 25 | 24 | 19.09.08 | ||||
2 | 10а | 25 50 | 26 50 | Короткова Надежда Кипчатов Алексеей | Короткова Надежда Большакова Юлия Шнякина Ирина | 26.11. 08 11.11.08 08.12.2008 | ||
3 | 9а | 29 | 26 | Горичев Сергей | Джалилян Титал | 7.11.2008 года 12.02.2009 19.09.08 | ||
4 | 9б | 11 40 | 12 38 | 22.05.09 | ||||
5 | 8а | 24 | 26 | - | 12.02.2009 | |||
6 | 8б | 23 | 23 | Тютяева Екатерина | Тютяева Екатерина | 25.11.08 – 26.12.08 | ||
7 | 7а | 21 | 23 | Тютяева Нина | Тютяева Нина Еригина Мария Характеров Алексей | 25.11.08 – 26.12.08 03.03.09 11.05.09 | ||
8 | 7б | 21 | 21 | - | - | |||
9 | 6а | 22 | 22 | - | - | |||
10 | 6б | 22 | 21 | Зинченко Сергей | - | 19.12.2008 года | ||
11 | 5а | 22 | 22 | 01.04.2009 года | ||||
12 | 5б | 25 181 | 25 183 | - | - | |||
13 | 1а | 29 | 29 | Ильина Дарья | Ильина Дарья | 25.11.09 – 26.12.08 13.10.08 13.01.09 31.10.08 | ||
14 | 2а | 21 | 22 | 19.12.2008 года 27.01.09 03.03.09 | ||||
15 | 2б | 21 | 21 | - | - | |||
16 | 3а | 22 | 22 | Тютяева Ирина | Тютяева Ирина | 25.11.08 – 26.12.08 | ||
17 | 3б | 24 | 23 | - | 22.10.08 | |||
18 | 4а | 34 151 | 33 150 | - | 19.12.08 |
4.Средний балл качества знаний учащихся (учителя-предметники) (по каждому классу отдельно ).
№ п/п | Ф. И.О. учителя | предмет | 5а | 5б | 6а | 6б | 7а | 7б | 8а | 8б | 9а | 9б | 10а | 11а | ||
1 | Математика | 3,4 | 3,7 | 3,8 | ||||||||||||
2 | Музыка | 4,9 | 4,5 | 4,7 | 3,7 | 4,3 | 3,7 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | ||||||
3 | Русский яз. Литература | 3,2 3,4 | 3,3 3,4 | 3,0 3,0 | ||||||||||||
4 | Физ. культура | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 4,1 | 4,1 | 4,3 | 4,3 | |||||
5 | Химия География | 4.0 | 3,5 | 3,78 | 3,28 | 3,5 | 3,31 | 3,0 | 3,52 | 3,52 | ||||||
6 | Русский яз. Литература Отечествовед | 3,25 3,7 | 3,09 3,3 | 3,38 3,4 | 3,4 3,7 4,08 | |||||||||||
7 | Русский яз. Литература | 3,63 4,09 | - | - | - | - | - | - | - | 3,3 3,6 | - | - | - | |||
8 | Биология география | - | 3,37 | 4,1 | 3,64 | 3,99 | 3,73 | 3,46 | 3,49 | 3,75 | ||||||
9 | Физика Астрономия | 4,09 | 3,55 | 4,19 | 3,59 | 3,85 | 3,5 | 3,73 | 3,75 4,38 | |||||||
10 | Алгебра Геометрия | 4,04 4,13 | 3,31 3,31 | 3,5 3,5 | 3,36 3,57 | |||||||||||
11 | Технология | 4,93 | 4,8 | 4,75 | 4,71 | 4,8 | 4,81 | 4,6 | 4,66 | ППП | ППП | 4,33 | 4,66 | |||
12 | Физическая культура | 4,45 | 4,45 | 4,63 | 4,41 | |||||||||||
13 | Английский язык | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | - | 3,7 | - | 3,9 | 3 | 3,7 | 3,7 | |||
14 | Немецкий яз. | 4,1 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,75 | ||||||
15 | Русский яз. Литература | 3,68 4,2 | 3,8 3,8 | 3,6 3,45 | ||||||||||||
16 | Технология | 3,23 | 4,1 | 4,13 | 3,85 | ППП | ППП | 3,64 | 4,25 | |||||||
17 | Математика Алгебра Геометрия ИКТ | - 4,6 | - 4,2 | - 4,2 | 3,6 4,2 | - 4,2 | - 4,0 | - 4,4 | - 4,1 | - 4,3 | - 3,4 | - 4,0 | - 3,7 3,4 4,4 | |||
18 | Биология География | 4,3 | 3,7 3,8 | 3,4 3,4 | 3,7 3,9 | |||||||||||
19 | История Общество История ЗР | 4,2 4,3 | 3,2 3,7 | 4,0 4.1 4,0 | 3,8 3.7 3,8 | |||||||||||
20 | Алгебра Геометрия | 3,4 3,5 | 3,2 3,2 | 3,7 3,5 | - | |||||||||||
21 | Немецкий язык | 4,0 | 3,6 | 3,5 | - | 3,0 | - | - | ||||||||
22 | История История ЗР Общество | 3,96 4,05 4,45 | 3,48 3,63 3,89 | 3,5 3,88 4,15 | 3,3 3,32 3,61 | 3,65 3,88 3,96 | 3,27 3,36 3,45 | 3,58 3,96 3,88 | 3,71 3,88 4,08 | |||||||
23 | ОБЖ Технология ИЗО | 4,0 4,0 4,4 | 4,1 4,1 4,1 | 4,5 4,9 4,5 | 4,1 4,2 3,9 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,1 | 4,6 | 4.5 | 4,6 | 4,2 | |||
24 | 1а | Математ | Программа освоена 29 уч-ся | |||||||||||||
Русск. яз | ||||||||||||||||
Чтение | ||||||||||||||||
ИЗО | ||||||||||||||||
Окруж. Мир | ||||||||||||||||
Физ-ра | ||||||||||||||||
Музыка | ||||||||||||||||
Труд | ||||||||||||||||
25 | 2а | Математ | 3,95 | |||||||||||||
Русск. яз | 3,81 | |||||||||||||||
Чтение | 4,41 | |||||||||||||||
ИЗО | 4,63 | |||||||||||||||
Окруж. мир | 4,32 | |||||||||||||||
Физ-ра | 4,81 | |||||||||||||||
Нем. яз Анг. яз | 3,8 4,0 | |||||||||||||||
Труд | 4,23 | |||||||||||||||
музыка | 4,95 | |||||||||||||||
26 | 2б | Математ | 4,15 | |||||||||||||
Русск. яз | 4,00 | |||||||||||||||
Чтение | 4,45 | |||||||||||||||
ИЗО | 4,7 | |||||||||||||||
Окруж. мир | 4,5 | |||||||||||||||
Физ-ра | 4,38 | |||||||||||||||
Нем. яз Анг. яз | 3,5 4,6 | |||||||||||||||
Труд | 4,7 | |||||||||||||||
музыка | 5,0 | |||||||||||||||
27 | 3а | Математ | 3,95 | |||||||||||||
Русск. яз | 3,86 | |||||||||||||||
Чтение | 4,54 | |||||||||||||||
ИЗО | 4,95 | |||||||||||||||
Окруж. мир | 4,63 | |||||||||||||||
Физ-ра | 4,8 | |||||||||||||||
Нем. яз Анг. яз | 4,5 4,2 | |||||||||||||||
Труд | 4,9 | |||||||||||||||
Музыка | 5,0 | |||||||||||||||
28 | 3б | Математ | 3,82 | |||||||||||||
Русск. яз | 3,56 | |||||||||||||||
Чтение | 4,21 | |||||||||||||||
ИЗО | 4,73 | |||||||||||||||
Окруж. мир | 3,95 | |||||||||||||||
Физ-ра | 4,86 | |||||||||||||||
Нем. яз Анг. яз | 4.0 4,3 | |||||||||||||||
Труд | 4,87 | |||||||||||||||
Музыка | 5 | |||||||||||||||
29 | 4а | Математ | 3,8 | |||||||||||||
Русск. яз | 3,6 | |||||||||||||||
Чтение | 3,9 | |||||||||||||||
ИЗО | 4,66 | |||||||||||||||
Окруж. мир | 4,0 | |||||||||||||||
Физ-ра | 4,63 | |||||||||||||||
Нем. яз Анг. яз | 3,6 4,6 | |||||||||||||||
Труд | 4,5 | |||||||||||||||
Музыка | 4,4 | |||||||||||||||
5 .Итоги успеваемости по классам за учебный год
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |


