Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
№ темы | Устный опрос | Письменные работы | Другие формы контроля | Итого количество баллов | ||||
ответ на семинаре (или/и собеседова-ние) | блиц-опрос по терминам | тест | реферат | эссе | поещение лекций | |||
Семестр 3 | ||||||||
Модуль 1 | ||||||||
1. | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 16 | ||||
2. | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 16 | ||||
Всего | 0 - 12 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 32 | |||
Модуль 2 | ||||||||
3. | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 18 | ||||
4а. | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 – 4 | 0 - 14 | ||||
Всего | 0 - 12 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 32 | |||
Модуль 3 | ||||||||
4б. | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 14 | ||||
5. | 0 - 6 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 – 8 | 0 - 22 | |||
Всего | 0 - 12 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 36 | ||
Итого | 0 - 36 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 36 | |
Семестр 4 | ||||||||
Модуль 1 | ||||||||
6. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 – 8 | 0 - 16 | ||||
7а. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 – 4 | 0 - 12 | ||||
Всего | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 28 | |||
Модуль 2 | ||||||||
7б. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 14 | ||||
8. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 – 4 | 0 - 20 | ||
Всего | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 10 | 0 - 34 | |
Модуль 3 | ||||||||
9. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 – 10 | 0 - 22 | |||
10. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 16 | |||
Всего | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 – 14 | 0 - 38 | |
Итого | 0 - 24 | 0 - 12 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 36 | 0 – 100 |
Семестр 5 | ||||||||
Модуль 1 | ||||||||
11. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | ||||
12. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 14 | ||||
13а. | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 6 | |||||
Всего | 0 - 12 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 32 | |||
Модуль 2 | ||||||||
13б. | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 6 | |||||
14. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 14 | ||||
15. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | ||||
Всего | 0 - 12 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 32 | |||
Модуль 3 | ||||||||
16. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 18 | |||
17. | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 6 | 0 - 18 | |||
Всего | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 4 | 0 - 12 | 0 - 36 | |
Итого | 0 - 32 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 4 | 0 - 8 | 0 - 36 |
Таблица 4.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


