| (шланги) | |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и | 3 |
| сечений | |
|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————|
| Электроустановочные изделия | 2 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 3
Сборник сметных расценок на эксплуатацию
строительных машин и сметных цен на материалы,
изделия и конструкции
в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
(учтены в сборнике ТЕРм-2001-08 СПб "Электротехнические установки")
Эксплуатация строительных машин
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Код | Наименование | Ед. | Цена |
| | |изм. | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|010410 |Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других |маш.-| 72,56|
| |видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 | ч | |
| |(80) кВт (л. с.) | | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|020815 |Краны мостовые электрические при работе на монтаже |маш.-| 98,88|
| |технологического оборудования общего назначения 50 т | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|021101 |Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже |маш.-| 108,50|
| |технологического оборудования 6,3 т | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|021102 |Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже |маш.-| 132,32|
| |технологического оборудования 10 т | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|021314 |Краны на железнодорожном ходу 80 т |маш.-| 316,96|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|030203 |Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т |маш.-| 1,38|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|030408 |Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН|маш.-| 81,77|
| |(т) | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|030902 |Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м |маш.-| 28,54|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|031050 |Вышки телескопические 25 м |маш.-| 110,79|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|031895 |Тали электрические общего назначения, |маш.-| 4,61|
| |грузоподъемность 5 т | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|040107 |Электростанции передвижные 500 кВт |маш.-| 1100,69|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|040400 |Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током |маш.-| 23,35|
| |40-500 А | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|040502 |Установки для сварки ручной дуговой (постоянного |маш.-| 9,56|
| |тока) | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|050102 |Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего |маш.-| 53,09|
| |сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|070151 |Бульдозеры при работе на других видах строительства |маш.-| 156,00|
| |(кроме водохозяйственного) 118 (160) кВт (л. с.) | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|100602 |Молотки бурильные легкие при работе от передвижных |маш.-| 15,01|
| |компрессорных станций | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|132601 |Платформы широкой колеи 71 т |маш.-| 13,79|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|150102 |Агрегаты наполнительно-опрессовочные с подачей при |маш.-| 243,39|
| |наполнении до 300 м3/ч | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|150903 |Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800|маш.-| 187,69|
| |мм | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|151302 |Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм |маш.-| 131,23|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|170602 |Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 |маш.-| 32,63|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|252305 |Тельферы электрические 5 т |маш.-| 5,62|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|310155 |Агрегаты электронасосный 7,2 м3/ч |маш.-| 1,20|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|330206 |Дрели электрические |маш.-| 0,70|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|330301 |Машины шлифовальные электрические |маш.-| 1,09|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331002 |Станки сверлильные |маш.-| 1,91|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331003 |Станки фрезерные |маш.-| 21,28|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331004 |Станки токарно-винторезные |маш.-| 19,49|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331005 |Станки трубоотрезные |маш.-| 44,99|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331006 |Станки трубонарезные |маш.-| 28,29|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331300 |Вентиляторы во взрывобезопасном исполнении |маш.-| 19,00|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331420 |Электрокалориферы производительностью 1000 м3/час |маш.-| 19,35|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331451 |Перфораторы электрические |маш.-| 1,30|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|331531 |Пилы дисковые электрические |маш.-| 0,76|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|340101 |Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски |маш.-| 3,93|
| |поверхностей конструкций мощностью 1 кВт | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350100 |Выпрямители полупроводниковые для подогрева |маш.-| 2,86|
| |трансформаторов | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350202 |Маслонасосы шестеренные 2,3 м3/час |маш.-| 1,05|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350221 |Маслоподогреватели |маш.-| 41,81|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350401 |Насосы вакуумные 3,6 м3/мин |маш.-| 5,60|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350451 |Прессы гидравлические с электроприводом |маш.-| 1,11|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350481 |Пресс-ножницы комбинированные |маш.-| 19,17|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350701 |Станции насосные для привода гидродомкратов |маш.-| 1,63|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350751 |Станки с электромеханическим приводом для размотки |маш.-| 22,26|
| |рулонного материала | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350801 |Установки вакуумной обработки трансформаторного масла|маш.-| 71,18|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350821 |Воздухоосушитель для маслонаполненных вводов |маш.-| 0,25|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350851 |Установки дегазационные для кабельного масла |маш.-| 66,82|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|350951 |Установки "Иней" |маш.-| 13,00|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|351051 |Установки передвижные цеолитовые |маш.-| 37,09|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|351101 |Установки "Суховей" |маш.-| 11,95|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|351151 |Фильтр-пресс |маш.-| 2,11|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|351200 |Кантователи шин |маш.-| 8,76|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|351201 |Шинотрубогибы |маш.-| 18,25|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|351210 |Рольганг приводной стоечный |маш.-| 27,86|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|351251 |Шкафы сушильные |маш.-| 2,39|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|400002 |Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т |маш.-| 83,19|
| | | ч | |
|———————|—————————————————————————————————————————————————————|—————|————————|
|400112 |Полуприцепы общего назначения 15 т |маш.-| 11,04|
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 |


