Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Контроль на источниках должен проводиться на специально оборудованных точках выхлопных труб.
Контроль на источниках выбросов проводится двумя способами:
- прямыми замерами концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и на источниках; расчетными методами с использованием действующих в РК методик по расчету выбросов (в случае отсутствия средств и технических возможностей проведения замеров).
Все источники, выбрасывающие вредные вещества, делятся на две категории. Источники первой категории, вносящие наиболее существенный вклад в загрязнение воздуха, подлежат систематическому контролю не реже 1 раза в квартал. Все остальные источники относятся ко второй категории и контролируются эпизодически 1 раз в год.
Учитывая временный характер действия источников выбросов в атмосферу, предлагается осуществлять контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха 1 раз в период проведения сейсморазведочных работ расчетным методом.
План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на организованных источниках выбросов представлен в таблице 3.1.11. Контроль за неорганизованными источниками выбросов загрязняющих веществ планируется также расчетным методом. Категории источников, подлежащих контрою представлены в таблице 3.1.12 и 3.1.13.
Таблица 3.1.9. | ||||||||
Определение необходимости расчетов приземных концентраций по веществам | ||||||||
на существующее положение | ||||||||
"Прорва Глубокая - Култук Северный" ТОО "Фирма «Алмэкс Плюс»" | ||||||||
Код | Н а и м е н о в а н и е | ПДК | ПДК | ОБУВ | Выброс | Средневзве- | М/(ПДК*Н) | |
загр. | вещества | максим. | средне- | ориентир. | вещества | шенная | для Н>10 | Примечание |
веще- | разовая, | суточная, | безопасн. | г/с | высота, | М/ПДК | ||
ства | мг/м3 | мг/м3 | УВ, мг/м3 | м | для Н<10 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0123 | Железо (II, III) оксиды (диЖелезо | 0.04 | 0.001123 | 5.0000 | 0.0028 | - | ||
триоксид, Железа оксид) /в пересчете на | ||||||||
железо/ (274) | ||||||||
0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на | 0.01 | 0.001 | 0.0003525 | 5.0000 | 0.0352 | - | |
марганца (IV) оксид/ (327) | ||||||||
0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 0.4 | 0.06 | 0.2798158333 | 3.3906 | 0.6995 | Расчет | |
0328 | Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0.15 | 0.05 | 0.0875388473 | 2.8715 | 0.5836 | Расчет | |
0415 | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 50 | 1.9707 | 3.0241 | 0.0394 | - | ||
(1502*) | ||||||||
0416 | Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 30 | 0.4798 | 3.0242 | 0.016 | - | ||
(1503*) | ||||||||
0501 | Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 1.5 | 0.0653 | 3.0245 | 0.0435 | - | ||
(460) | ||||||||
0602 | Бензол (64) | 0.3 | 0.1 | 0.0522 | 3.0230 | 0.174 | Расчет | |
0616 | Диметилбензол (смесь о-, м-, п - изомеров) | 0.2 | 0.003917 | 3.0240 | 0.0196 | - | ||
(203) | ||||||||
0621 | Метилбензол (349) | 0.6 | 0.0379 | 3.0264 | 0.0632 | - | ||
0627 | Этилбензол (675) | 0.02 | 0.001306 | 3.0245 | 0.0653 | - | ||
0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 0.000001 | 0.00000200864 | 2.8970 | 0.2009 | Расчет | ||
2735 | Масло минеральное нефтяное (веретенное, | 0.05 | 0.009622 | 4.9539 | 0.1924 | Расчет | ||
машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ||||||||
2754 | Алканы С12-19 /в пересчете на С/ | 1 | 0.5089792224 | 2.9240 | 0.509 | Расчет | ||
(Углеводороды предельные С12-С19 (в | ||||||||
пересчете на С); Растворитель РПК-265П) | ||||||||
(10) | ||||||||
2902 | Взвешенные частицы (116) | 0.5 | 0.15 | 0.0024 | 2.0000 | 0.0048 | - | |
2930 | Пыль абразивная (Корунд белый, | 0.04 | 0.0016 | 2.0000 | 0.04 | - | ||
Монокорунд) (1027*) | ||||||||
Вещества, обладающие эффектом суммарного вредного воздействия | ||||||||
0301 | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 0.2 | 0.04 | 1.7218666667 | 3.3906 | 8.6093 | Расчет | |
0322 | Серная кислота (517) | 0.3 | 0.1 | 0.00867 | 5.0000 | 0.0289 | - | |
0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 0.5 | 0.05 | 0.3694444444 | 2.9312 | 0.7389 | Расчет | |
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ||||||||
0333 | Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 0.008 | 0.00005316 | 4.1287 | 0.0066 | - | ||
0337 | Углерод оксид (Окись углерода, Угарный | 5 | 3 | 1.3405555557 | 2.9017 | 0.2681 | Расчет | |
газ) (584) | ||||||||
0342 | Фтористые газообразные соединения /в | 0.02 | 0.005 | 0.0002925 | 5.0000 | 0.0146 | - | |
пересчете на фтор/ (617) | ||||||||
0344 | Фториды неорганические плохо растворимые | 0.2 | 0.03 | 0.0002 | 5.0000 | 0.001 | - | |
- (алюминия фторид, кальция фторид, | ||||||||
натрия гексафторалюминат) (Фториды | ||||||||
неорганические плохо растворимые /в | ||||||||
пересчете на фтор/) (615) | ||||||||
1325 | Формальдегид (Метаналь) (609) | 0.05 | 0.01 | 0.0204271112 | 2.8810 | 0.4085 | Расчет | |
2908 | Пыль неорганическая, содержащая двуокись | 0.3 | 0.1 | 0.0002 | 5.0000 | 0.0007 | - | |
кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль | ||||||||
цементного производства - глина, | ||||||||
глинистый сланец, доменный шлак, песок, | ||||||||
клинкер, зола, кремнезем, зола углей | ||||||||
казахстанских месторождений) (494) | ||||||||
Примечание. 1. Необходимость расчетов концентраций определяется согласно п.5.21 ОНД-86.Cредневзвешенная высота ИЗА определяет- | ||||||||
ся по стандартной формуле: Сумма(Hi*Mi)/Сумма(Mi), где Hi - фактическая высота ИЗА, Mi - выброс ЗВ, г/c | ||||||||
2. При отсутствии ПДКм. р. берется ОБУВ, при отсутствии ОБУВ - 10*ПДКс. с. |
Таблица 3.1.10. | ||||||||
Hормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении сейсморазведочных работ 3Д-МОГТ | ||||||||
Атырауская область, "Прорва Глубокая - Култук Северный" ТОО "Фирма «Алмэкс Плюс»" | ||||||||
Но- | Hормативы выбросов загрязняющих веществ | |||||||
мер | ||||||||
Производство | ис- | существующее положение | год | |||||
цех, участок | точ- | на 2016 год | на 2016 год | П Д В | дос- | |||
ника | тиже | |||||||
Код и наименование | выб- | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | ния |
загрязняющего вещества | роса | ПДВ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
О р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и | ||||||||
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0001 | 0.088977778 | 0.423776 | 0.088977778 | 0.423776 | 0.088977778 | 0.423776 | |
110 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.242666667 | 0.969152 | 0.242666667 | 0.969152 | 0.242666667 | 0.969152 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.222444444 | 0.898624 | 0.222444444 | 0.898624 | 0.222444444 | 0.898624 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.021777778 | 0.0894784 | 0.021777778 | 0.0894784 | 0.021777778 | 0.0894784 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.103 | 0.035088 | 0.103 | 0.035088 | 0.103 | 0.035088 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | 0.16 | 0.12864 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС110 кВт | 0001 | 0.014458889 | 0.0688636 | 0.014458889 | 0.0688636 | 0.014458889 | 0.0688636 | |
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.039433333 | 0.1574872 | 0.039433333 | 0.1574872 | 0.039433333 | 0.1574872 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.036147222 | 0.1460264 | 0.036147222 | 0.1460264 | 0.036147222 | 0.1460264 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.003538889 | 0.01454024 | 0.003538889 | 0.01454024 | 0.003538889 | 0.01454024 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.0167375 | 0.0057018 | 0.0167375 | 0.0057018 | 0.0167375 | 0.0057018 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | 0.026 | 0.020904 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
(0322) Серная кислота (517) | ||||||||
Аккумуляторная | 0014 | 0.00867 | 0.000093 | 0.00867 | 0.000093 | 0.00867 | 0.000093 | |
(0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0001 | 0.005674472 | 0.0248930065 | 0.005674472 | 0.0248930065 | 0.005674472 | 0.0248930065 | |
110 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.015475833 | 0.056928913 | 0.015475833 | 0.056928913 | 0.015475833 | 0.056928913 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.014186181 | 0.052786031 | 0.014186181 | 0.052786031 | 0.014186181 | 0.052786031 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.001785694 | 0.0073071526 | 0.001785694 | 0.0073071526 | 0.001785694 | 0.0073071526 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.00875 | 0.00306 | 0.00875 | 0.00306 | 0.00875 | 0.00306 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | |
БМП на базе Т-170 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | 0.010416667 | 0.00804 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
(0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0001 | 0.039722222 | 0.177735 | 0.039722222 | 0.177735 | 0.039722222 | 0.177735 | |
110 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.108333333 | 0.40647 | 0.108333333 | 0.40647 | 0.108333333 | 0.40647 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.099305556 | 0.37689 | 0.099305556 | 0.37689 | 0.099305556 | 0.37689 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.008333333 | 0.031372 | 0.008333333 | 0.031372 | 0.008333333 | 0.031372 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.01375 | 0.00459 | 0.01375 | 0.00459 | 0.01375 | 0.00459 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | 0.025 | 0.0201 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ||||||||
Емкость для | 0010 | 0.00002316 | 0.0000515 | 0.00002316 | 0.0000515 | 0.00002316 | 0.0000515 | |
дизтоплива, 25м3, ТРК | ||||||||
дизтоплива | ||||||||
(0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0001 | 0.113055556 | 0.540175 | 0.113055556 | 0.540175 | 0.113055556 | 0.540175 | |
110 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.308333333 | 1.23535 | 0.308333333 | 1.23535 | 0.308333333 | 1.23535 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.282638889 | 1.14545 | 0.282638889 | 1.14545 | 0.282638889 | 1.14545 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.029861111 | 0.12276 | 0.029861111 | 0.12276 | 0.029861111 | 0.12276 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.09 | 0.0306 | 0.09 | 0.0306 | 0.09 | 0.0306 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | 0.129166667 | 0.10452 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ||||||||
Емкость для бензина, | 0011 | 1.947 | 0.02234 | 1.947 | 0.02234 | 1.947 | 0.02234 | |
25м3, ТРК бензина | ||||||||
(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | ||||||||
Емкость для бензина, | 0011 | 0.474 | 0.00544 | 0.474 | 0.00544 | 0.474 | 0.00544 | |
25м3, ТРК бензина | ||||||||
(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | ||||||||
Емкость для бензина, | 0011 | 0.0645 | 0.00074 | 0.0645 | 0.00074 | 0.0645 | 0.00074 | |
25м3, ТРК бензина | ||||||||
(0602) Бензол (64) | ||||||||
Емкость для бензина, | 0011 | 0.0516 | 0.000592 | 0.0516 | 0.000592 | 0.0516 | 0.000592 | |
25м3, ТРК бензина | ||||||||
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п - изомеров) (203) | ||||||||
Емкость для бензина, | 0011 | 0.00387 | 0.0000444 | 0.00387 | 0.0000444 | 0.00387 | 0.0000444 | |
25м3, ТРК бензина | ||||||||
(0621) Метилбензол (349) | ||||||||
Емкость для бензина, | 0011 | 0.0374 | 0.000429 | 0.0374 | 0.000429 | 0.0374 | 0.000429 | |
25м3, ТРК бензина | ||||||||
(0627) Этилбензол (675) | ||||||||
Емкость для бензина, | 0011 | 0.00129 | 0.0000148 | 0.00129 | 0.0000148 | 0.00129 | 0.0000148 | |
25м3, ТРК бензина | ||||||||
(0703) Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0001 | 0.000000131 | 0.000000697 | 0.000000131 | 0.000000697 | 0.000000131 | 0.000000697 | |
110 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.000000357 | 0.000001594 | 0.000000357 | 0.000001594 | 0.000000357 | 0.000001594 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.000000327 | 0.000001478 | 0.000000327 | 0.000001478 | 0.000000327 | 0.000001478 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.000000032 | 0.0000001364 | 0.000000032 | 0.0000001364 | 0.000000032 | 0.0000001364 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.000000163 | 0.0000000561 | 0.000000163 | 0.0000000561 | 0.000000163 | 0.0000000561 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | 0.00000025 | 0.0000002211 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
(1325) Формальдегид (Метаналь) (609) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0001 | 0.001309611 | 0.0059743355 | 0.001309611 | 0.0059743355 | 0.001309611 | 0.0059743355 | |
110 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.003571667 | 0.013662971 | 0.003571667 | 0.013662971 | 0.003571667 | 0.013662971 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.003274028 | 0.012668677 | 0.003274028 | 0.012668677 | 0.003274028 | 0.012668677 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.000396806 | 0.001364 | 0.000396806 | 0.001364 | 0.000396806 | 0.001364 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.001875 | 0.000612 | 0.001875 | 0.000612 | 0.001875 | 0.000612 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | 0.0025 | 0.00201 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ||||||||
Емкость для масла, | 0012 | 0.000222 | 0.0002307 | 0.000222 | 0.0002307 | 0.000222 | 0.0002307 | |
8м3, ТРК масла | ||||||||
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0001 | 0.031428528 | 0.1493569935 | 0.031428528 | 0.1493569935 | 0.031428528 | 0.1493569935 | |
110 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0002 | 0.085714167 | 0.341571087 | 0.085714167 | 0.341571087 | 0.085714167 | 0.341571087 | |
300 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС | 0003 | 0.078571319 | 0.316713969 | 0.078571319 | 0.316713969 | 0.078571319 | 0.316713969 | |
275 кВт | ||||||||
Дизельгенератор ДЭС 25 | 0004 | 0.008928542 | 0.0366331526 | 0.008928542 | 0.0366331526 | 0.008928542 | 0.0366331526 | |
кВт | ||||||||
Дизельгенератор | 0005 | 0.045 | 0.0153 | 0.045 | 0.0153 | 0.045 | 0.0153 | |
АДД4004 45 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0006 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0007 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | |
БМП на базе Т-170 75 | ||||||||
кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0008 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Дизельный двигатель | 0009 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | 0.060416667 | 0.04824 | |
УРБ-2А2 на базе | ||||||||
Урал4320, 75 кВт | ||||||||
Емкость для | 0010 | 0.00825 | 0.01835 | 0.00825 | 0.01835 | 0.00825 | 0.01835 | |
дизтоплива, 25м3, ТРК | ||||||||
дизтоплива | ||||||||
(2902) Взвешенные частицы (116) | ||||||||
Механическая мастерская | 0013 | 0.0024 | 0.00684 | 0.0024 | 0.00684 | 0.0024 | 0.00684 | 2016 |
(2930) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) | ||||||||
Механическая | 0013 | 0.0016 | 0.00288 | 0.0016 | 0.00288 | 0.0016 | 0.00288 | 2016 |
мастерская | ||||||||
Итого по организованным | 6.44328485 | 9.3068281746 | 6.44328485 | 9.3068281746 | 6.44328485 | 9.3068281746 | ||
источникам: | ||||||||
Н е о р г а н и з о в а н н ы е и с т о ч н и к и | ||||||||
(0123) Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на(274) | ||||||||
Сварочный пост | 6001 | 0.001123 | 0.00404 | 0.001123 | 0.00404 | 0.001123 | 0.00404 | |
(0143) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) | ||||||||
Сварочный пост | 6001 | 0.0003525 | 0.00127 | 0.0003525 | 0.00127 | 0.0003525 | 0.00127 | |
(0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | ||||||||
Сварочный пост | 6001 | 0.403 | 0.0036 | 0.403 | 0.0036 | 0.403 | 0.0036 | |
(0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | ||||||||
Сварочный пост | 6001 | 0.0655 | 0.000585 | 0.0655 | 0.000585 | 0.0655 | 0.000585 | |
(0333) Сероводород (Дигидросульфид) (518) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.000026 | 0.000011 | 0.000026 | 0.000011 | 0.000026 | 0.000011 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(0342) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) | ||||||||
Сварочный пост | 6001 | 0.0002925 | 0.001054 | 0.0002925 | 0.001054 | 0.0002925 | 0.001054 | |
(0344) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид,(615) | ||||||||
Сварочный пост | 6001 | 0.0002 | 0.00072 | 0.0002 | 0.00072 | 0.0002 | 0.00072 | |
(0415) Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.023664 | 0.029109 | 0.023664 | 0.029109 | 0.023664 | 0.029109 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(0416) Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.005763 | 0.007089 | 0.005763 | 0.007089 | 0.005763 | 0.007089 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(0501) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.000784 | 0.000964 | 0.000784 | 0.000964 | 0.000784 | 0.000964 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(0602) Бензол (64) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.000627 | 0.000771 | 0.000627 | 0.000771 | 0.000627 | 0.000771 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(0616) Диметилбензол (смесь о-, м-, п - изомеров) (203) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.000047 | 0.000058 | 0.000047 | 0.000058 | 0.000047 | 0.000058 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(0621) Метилбензол (349) | ||||||||
Неплотности оборудования ГСМ | 6002 | 0.000455 | 0.000559 | 0.000455 | 0.000559 | 0.000455 | 0.000559 | |
(0627) Этилбензол (675) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.000016 | 0.000019 | 0.000016 | 0.000019 | 0.000016 | 0.000019 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(2735) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.009416 | 0.003935 | 0.002372832 | 0.00099162 | 0.009416 | 0.003935 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(2754) Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете(10) | ||||||||
Неплотности | 6002 | 0.00938 | 0.00392 | 0.00938 | 0.00392 | 0.00938 | 0.00392 | |
оборудования ГСМ | ||||||||
(2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,(494) | ||||||||
Сварочный пост | 6001 | 0.0002 | 0.00072 | 0.0002 | 0.00072 | 0.0002 | 0.00072 | 2016 |
Итого по неорганизованным | 0.520846 | 0.058424 | 0.520846 | 0.058424 | 0.520846 | 0.058424 | ||
источникам: | ||||||||
Всего по предприятию: | 6.96413085 | 9.3652521746 | 6.96413085 | 9.3652521746 | 6.96413085 | 9.3652521746 |
Таблица 3.1.11 | ||||||||
П л а н - г р а ф и к | ||||||||
контроля на предприятии за соблюдением нормативов ПДВ нa источниках выбросов и на контрольных точках (постax) | ||||||||
на существующее положение | ||||||||
"Прорва Глубокая - Култук Северный" ТОО "Фирма «Алмэкс Плюс»" | ||||||||
N исто | Периодич | Норматив | ||||||
чника, | Производство, | Контролируемое | Периоди | ность | выбросов ПДВ | Кем | Методика | |
N конт | цех, участок. | вещество | чность | контроля | осуществляет | проведения | ||
роль- | /Координаты | контро- | в перио- | ся контроль | контроля | |||
ной | контрольной | ля | ды НМУ | г/с | мг/м3 | |||
точки | точки | раз/сутк | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0001 | Дизельгенератор ДЭС | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) | 1 раз/ | 0.08897778 | 444.492 | Сторонняя | ||
110 кВт | (4) | кварт | организация | |||||
Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 1 раз/ | 0.01445889 | 72.230 | |||||
кварт | ||||||||
Углерод (Сажа, Углерод черный) | 1 раз/ | 0.00567447 | 28.347 | |||||
(583) | кварт | |||||||
Сера диоксид (Ангидрид сернистый, | 1 раз/ | 0.03972222 | 198.434 | |||||
Сернистый газ, Сера (IV) оксид) | кварт | |||||||
(516) | ||||||||
Углерод оксид (Окись углерода, | 1 раз/ | 0.11305556 | 564.773 | |||||
Угарный газ) (584) | кварт | |||||||
Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) | 1 раз/ | 0.00000013 | 0.0007 | |||||
кварт | ||||||||
