ГБОУ ЦО № 000 на учебный год
(режим работы – 6- дневная учебная неделя)
Образовательные области | Предметы | Классы | |||||
6а Г | 6б | 7а Г | 7б | 8 а, б | 9 а, б | ||
Русский язык и литература | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
Русский язык | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2+1* | |
Литература | 2 | 2 | 2+1* | 2 | 2 | 3 | |
Иностранный язык | Иностранный язык (1) Иностранный язык (2) Страноведение | 3 2* 1* | 3 | 3 2* 1* | 3 | 3 | 3 |
Математика | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Математика | 5 | 5 | |||||
Алгебра, теория вероят. и статистика | 3+1* | 3+1* | 3+1* | 3+1* | |||
Геометрия | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Информатика и ИКТ | Информатика и ИКТ | 1+1* | 2 | ||||
Естествознание | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
Биология | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Физ. география | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Физика | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Химия | 2 | 2 | |||||
Социальные науки | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
История | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Всеобщая история | 2 | ||||||
История России | |||||||
Обществознание | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Эконом. география | 2 | ||||||
Физическая культура | Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Физическая культура | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
ОБЖ | ОБЖ | 1 | |||||
Искусство | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Изобразительное искусство | 1 | 1 | |||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
МХК | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Технология | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Материальные технологии | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Предпрофильная подготовка ( элективные курсы) | 2* | ||||||
Имею право | 1/0 | ||||||
Экономика и предпринимательство | 0/1 | ||||||
Биология и профессия | 1/0 | ||||||
Химия в жизни | 0/1 | ||||||
Итого: | 28 | 28 | 30 | 30 | 31 | 30 | |
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения | 5(3) | 5 | 5(5) | 5(1) | 5(2) | 6(4) | |
Аудиторная нагрузка учащегося | 31 | 28 | 35 | 31 | 33 | 34 | |
Допустимая аудиторная нагрузка | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | |
Деление на подгруппы, инд.-груп. работа,: (см. приложение) | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | |
Итого, к финансированию | 33 | 33 | 35 | 35 | 36 | 36 | |
Рекомендуемый объем домашних заданий в день | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
Учебный план III ступени образования
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |


