Окончание
1 | 2 | 3 |
5. | По случаю болезни отдельных «ключевых» специалистов, либо просто незаполненности таких штатов | |
6. | Отсутствие жесткого контроля и требовательности со стороны руководства цеха (подразделения) | |
7. | Другие причины (напишите какие) |
4. Приходится(лось) ли Вам в течение рабочего дня выполнять такие функции, которые не входят в круг Ваших прямых обязанностей? (в сравнении):
Приходится(лось) постоянно | Приходится(лось) периодически | Приходится(лось), но редко | Не приходится (лось) | ||||
Конец 1990 г. | Сегодня 1991 г. | Конец 1990 г. | Сегодня 1991 г. | Конец 1990 г. | Сегодня 1991 г. | Конец 1990 г. | Сегодня 1991 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5. Как Вы относитесь к члену Вашего коллектива, если он (внимательно прочтите каждый столбец, ответьте в сравнении):
Опаздывает на работу, недисциплинирован в перерывы | Появляется на работе в нетрезвом виде | Не выполняет норму выработки, плановые задания | Работает недобросовестно, не заботясь о качестве труда | |||||
Варианты ответа | 1990 г. | 1991 г. | 1990 г. | 1991 г. | 1990 г. | 1991 г. | 1990 г. | 1991 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Не осуждаю, считаю, что это может случиться со мной | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Не обращаю внимания на такое явление | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Хотя в душе и осуждаю, но ничего нару-шителю не говорю | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Высказываю свое недовольство, пытаюсь убедить его не ронять рабочую честь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Принимаю участие в коллективном обсуждении таких случаев, требую для нарушителей наказания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
121
Окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Обсуждаю с коллегами по работе (без официального собрания) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Пытаюсь дать совет как вести себя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Поступаю иначе (напишите как) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
6. Оцените, пожалуйста, как ведется борьба с нарушителями производственной дисциплины на различных уровнях в коллективе, где Вы работаете? (в сравнении):
Хорошо | Удовлетвори-тельно | Плохо | Трудно дать оценку | |||||
Уровни руководства | 1990 г. | 1991 г. | 1990 г. | 1991 г. | 1990 г. | 1991 г. | 1990 г. | 1991 г. |
Администрация завода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Администрация цеха | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Руководитель участка, смены, отдела, бригады | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Профком завода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Первичная профорганизация | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Общественная организация (товарищеский суд, комиссия по борьбе с пьянством и т. д.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7. В какой степени Вы ознакомлены с нижеследующими документами?
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |


