Производственная программа предприятия (в рублях)
№ | Виды услуг | Месяцы | Итого за год | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |||
1 | Стрижка | 33200 | 33200 | 37800 | 42400 | 42400 | 47400 | 47400 | 37800 | 37800 | 33200 | 33200 | 47400 | 473200 |
2 | Укладка | 30260 | 40120 | 40120 | 50320 | 50320 | 60350 | 60350 | 40120 | 30260 | 25160 | 25160 | 50320 | 502860 |
3 | Окраска | 58100 | 58100 | 74200 | 82600 | 91000 | 82600 | 82600 | 65800 | 58100 | 50400 | 50400 | 74200 | 828100 |
4 | Завивка | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 21250 | 251600 |
5 | Мелирование | 24000 | 27500 | 31500 | 35500 | 35500 | 39500 | 43500 | 31500 | 31500 | 27500 | 31500 | 35500 | 394500 |
6 | Косметические услуги | 60450 | 60450 | 78000 | 86450 | 94900 | 86450 | 86450 | 69550 | 60450 | 52000 | 52000 | 78000 | 865150 |
7 | Уход за телом | 55000 | 55000 | 55000 | 71000 | 71000 | 79000 | 79000 | 63000 | 63000 | 56000 | 63000 | 79000 | 789000 |
8 | Маникюр | 53100 | 71100 | 71100 | 88650 | 88650 | 106650 | 106650 | 70650 | 53100 | 44550 | 44550 | 88650 | 887400 |
9 | Педикюр | 31950 | 42750 | 42750 | 53100 | 53100 | 63900 | 63900 | 42750 | 31950 | 26550 | 26550 | 53100 | 532350 |
10 | Услуги визажиста | 42250 | 42250 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42900 | 42250 | 42250 | 42250 | 42250 | 44850 | 512850 |
11 | Солярий | 112840 | 112840 | 102440 | 102440 | 82160 | 51220 | 51220 | 61360 | 61360О^ | 82160 | 92560 | 112840 | 1025440 |
Итого: | 521550 | 563710 | 596210 | 675760 | 673180 | 681220 | 685220 | 546030 | 491020 | 461020 | 482420 1 | 685110 | 7062450 | |
Разработка раздела «Оценка рисков и страхование» в составе бизнес-плана рассматривается на примере.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


