УРОВЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ДОКУМЕНТООБОРОТЕ В ДЕПАРТАМЕНТАХ, КОМИТЕТАХ И ИНСПЕКЦИЯХ ФИНАНСИРУЕМЫЕ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
За январь месяц 2012 года
№ | Областные департаменты, комитеты и инспекции | Входящие документы | Из них на государственном языке
| Исходящие документы | Из них на государственном языке
| ||||
Абс. | % | Абс. | % | ||||||
За | За | За | За | ||||||
1 | Департамент комитета по техническому регулированию и метрологии по ВКО | 41 | 28 | 68,3% | 66,7% | 39 | 35 | 90% | 89,7% |
2 | 100 | 77 | 77% | 77,6% | 128 | 128 | 100% | 99,3% | |
3 | Межрегиональный департамент комитета по работе с несостоятельными должниками министерства финансов РК «Ертіс» | 686 | 151 | 22% | 8,6% | 425 | 308 | 73% | 58,2% |
4 | Департамент статистики ВКО | 64 | 43 | 67,1% | 48,2% | 103 | 103 | 100% | 100% |
5 | Департамент Казначейства по ВКО | 1324 | 1221 | 92,2% | 87,7% | 846 | 846 | 100% | 100% |
6 | ВКО территориальная инспекция лесного и охотничьего хозяйства | 70 | 40 | 57,1% | 19,1% | 57 | 57 | 100% | 100% |
7 | Департамент Агентства РК по регулированию естетсвенных монополий по ВКО | 415 | 250 | 60,2% | 31% | 253 | 201 | 79,4% | 62,1% |
8 | Инспекция финансового контроля по ВКО | 120 | 70 | 58,4% | 36,8% | 93 | 93 | 100% | 49% |
9 | Департамент Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по ВКО | 458 | 321 | 70,1% | 34,8% | 160 | 145 | 91% | 44,6% |
10 | ВК филиал иртышского департамента экологии комитета экологического регулирования и контроля министерства охраны окружающей среды РК | 515 | 186 | 36,1% | 10,4% | 168 | 133 | 79,2% | 90,2% |
11 | Межрегиональная инспекция транспортного контроля «Ертіс» | 50 | 50 | 100% | 80,9% | 91 | 90 | 99% | 100% |
12 | Управление Агентства РК по делам государственной службы по ВКО | 492 | 492 | 100% | 100% | 246 | 246 | 100% | 100% |
13 | Департамент по ЧС ВКО министерства по ЧС РК | 335 | 221 | 66% | 50,8% | 396 | 396 | 100% | 100% |
14 | Департамент таможенного контроля по ВКО | 447 | 410 | 92% | 53,3% | 250 | 250 | 100% | 96,9% |
15 | Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовая полиция) | 1242 | 955 | 76,9% | 64,1% | 1195 | 1126 | 94,2% | 89,9% |
16 | Департамент по делам обороны ВКО | 734 | 594 | 81% | 77,4% | 217 | 177 | 81,6% | 78,5% |
17 | Департамент Комитета по контролю и социальной защите Министерства труда и социальной защиты населения РК по ВКО | 304 | 205 | 67,4% | 0 | 306 | 306 | 100% | 0% |
18 | Межрегиональный департамент государственного имущества и приватизации «Ертіс» | 73 | 62 | 85% | 61,4% | 43 | 43 | 100% | 100% |
19 | Межрегиональная земельная инспекция по ВК и Павлодарской областям | 84 | 29 | 34,6% | 30,8% | 145 | 145 | 100% | 100% |
20 | Департамент юстиции ВКО | 716 | 372 | 52% | 54,5% | 594 | 594 | 100% | 100% |
21 | Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора ВКО | 1399 | 1049 | 75% | 78% | 664 | 516 | 77,7% | 89,7% |
22 | Департамент Комитета по охране прав детей ВКО | 39 | 22 | 56,4% | 66,7% | 65 | 65 | 100% | 100% |
23 | Восточно-Казахстанский областной департамент комитета автомобильных дорог | 75 | 52 | 69,4% | 0 | 69 | 69 | 100% | 0% |
24 | Департамент внутренних дел ВКО | 852 | 738 | 86,6% | 85,4% | 773 | 775 | 100% | 95,8% |
25 | Межрегиональная инспекция Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное Агентство) по ВК и Павлодарской областям | 95 | 57 | 60% | 26,1% | 90 | 73 | 81,1% | 53,6% |
26 | Департамент комитета медицинских услуг Министерства здравоохранения РК по ВКО | 54 | 50 | 92,6% | 100% | 74 | 72 | 97,3% | 71,4% |
27 | Налоговый департамент по ВКО | 564 | 294 | 52,1% | 50,2% | 656 | 637 | 97,1% | 95,7% |
28 | «Центр по недвижимости по ВКО» комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции РК | 68 | 68 | 100% | 37,7% | 120 | 120 | 100% | 100% |
29 | Министерство труда и социальной защиты населения РК Государственный центр по выплате пенсии ВКО филиал | 470 | 236 | 50,2% | 79,5% | 1338 | 937 | 70% | 100% |
30 | ВК межрегиональный территориальный департамент геологии и недропользования «Востокказнедра» | 194 | 194 | 100% | 100% | 189 | 189 | 100% | 100% |
31 | ВКО территориальная инспекция комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства РК | 129 | 96 | 74,4% | 78,4% | 162 | 150 | 93% | 89,6% |
32 | ВКО территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства РК | 72 | 54 | 75% | 78,4% | 74 | 62 | 84% | 89,6% |
33 | Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ВКО | 293 | 236 | 81% | 63,8% | 127 | 127 | 100% | 99,4% |
Всего | 12574 | 8923 | 71% | 62% | 10144 | 9214 | 90,7% | 90,2% | |
Уровень использования государственного языка во входящих и исходящих документах | Всего | Из них на государственном языке | |||||||
Абс. | % | ||||||||
За 2012 года | За | ||||||||
22730 | 18737 | 82,4% | 73,4 % | ||||||


