Обучение новым профессиям рабочих
№ п/п | Наименование профессии | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Всего по профессиям | в т. ч. требующих подготовки в ПУ (50%) |
1 | Аккумуляторщик | 1 | 1 | ||||||||
2 | Аппаратчик грануляционного отделения (ГО) | 20 | 8 | 28 | 14 | ||||||
3 | Аппаратчик производстенных процессов | 11 | 24 | 4 | 39 | 20 | |||||
4 | Аппаратчик сушильного отделения (СО) | 20 | 4 | 24 | 12 | ||||||
5 | Аппаратчик химических производств (флотатор) | 88 | 68 | 156 | 78 | ||||||
6 | Бункеровщик | 12 | 12 | ||||||||
7 | Бурильщик шпуров | 3 | 3 | 6 | |||||||
8 | Водитель погрузчика | 1 | 1 | 2 | |||||||
9 | Газомерщик | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
10 | Газосварщик | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | ||||
11 | Горномонтажник подземный | 31 | 31 | 62 | 31 | ||||||
12 | Горнорабочий | 1 | 1 | 8 | 10 | ||||||
13 | Грохотовщик | 4 | 4 | ||||||||
14 | Грузчик | 12 | 12 | ||||||||
15 | Дозировщик | 6 | 6 | ||||||||
16 | Дробильщик | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||
17 | Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | |||||
18 | Заточник | 1 | 1 | 2 | |||||||
19 | Кладовщик | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | |||||
20 | Контролёр качества продукции и технологического процесса | 1 | 1 | ||||||||
21 | Крановщик | 1 | 2 | 12 | 12 | 17 | 27 | 14 | 85 | 43 | |
22 | Кузнец | 1 | 1 | 2 | |||||||
23 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | 68 | 9 | 77 | 39 | ||||||
24 | Ламповщик | 6 | 6 | 4 | 16 | ||||||
25 | Мастер взрывник | 6 | 2 | 8 | |||||||
26 | Машинист автогрейдера | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
27 | Машинист буровой установки | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 34 | 17 | |||
28 | Машинист вакуум-насосов | 5 | 5 | ||||||||
29 | Машинист ГВМ, ПДМ, ПСМ | 12 | 80 | 176 | 168 | 11 | 55 | 502 | 251 | ||
30 | Машинист ПМ | 20 | 10 | 30 | 15 | ||||||
31 | Машинист дробильного оборудования | 12 | 8 | 20 | 10 | ||||||
32 | Машинист компрессоров | 5 | 5 | ||||||||
33 | Машинист конвейера | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 | 21 | ||||
34 | Машинист конвейерного и элеваторного оборудования | 20 | 12 | 32 | 16 | ||||||
35 | Машинист крана | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
36 | Машинист кратцер-крана | 12 | 12 | ||||||||
37 | Машинист крацера | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
38 | Машинист мостового крана | 9 | 9 | ||||||||
39 | Машинист насосных установок | 1 | 43 | 16 | 12 | 72 | 36 | ||||
40 | Машинист отвалообразователя | 4 | 5 | 9 | |||||||
41 | Машинист смесительной установки | 6 | 6 | ||||||||
42 | Машинист установок обогащения (Грохотовщик, аппаратчик циклонирования) (сменный) | 12 | 12 | 24 | 12 | ||||||
43 | Моторист ГВУ | 6 | 6 | ||||||||
44 | Наладчик КИПиА | 1 | 1 | ||||||||
45 | Обходчик гидротехнических сооружений | 2 | 2 | ||||||||
46 | Оператор отгрузки (сменный) | 8 | 8 | ||||||||
47 | Оператор пульта управления (сменный) | 16 | 4 | 20 | 10 | ||||||
48 | Пробоотборщик | 1 | 1 | 2 | |||||||
49 | Проходчик | 7 | 7 | ||||||||
50 | Раздатчик ВМ | 6 | 6 | ||||||||
51 | Раздатчик нефтепродуктов | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
52 | Слесарь - инструментальщик | 1 | 1 | 2 | |||||||
53 | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 8 | 40 | 82 | 56 | 50 | 17 | 253 | 127 | ||
54 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
55 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||
56 | Слесарь по топливной аппаратуре | 1 | 1 | ||||||||
57 | Слесарь-электрик по ремонту оборудования (сменный) | 8 | 8 | ||||||||
58 | Слесарь-электрик по ремонту оборудования | 5 | 5 | ||||||||
59 | Станочник широкого профиля | 1 | 1 | ||||||||
60 | Стволовой | 8 | 4 | 12 | |||||||
61 | Стволовой подземный | 6 | 6 | ||||||||
62 | Стропальщик | 4 | 11 | 9 | 24 | 12 | |||||
63 | Токарь | 1 | 5 | 6 | |||||||
64 | Тракторист | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 25 | 13 | |||
65 | Транспортёрщик | 12 | 12 | 4 | 28 | 14 | |||||
66 | Фрезеровщик | 1 | 1 | 2 | |||||||
67 | Электрогазосварщик | 2 | 15 | 19 | 15 | 5 | 56 | 28 | |||
68 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 3 | 27 | 64 | 84 | 46 | 23 | 13 | 7 | 267 | 134 |
69 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи | 4 | 4 | ||||||||
70 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |||||
71 | Электрослесарь (слесарь) по ремонту КИПиА | 4 | 11 | 15 | |||||||
72 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 5 | 5 | 10 | |||||||
Всего по рабочим: | 18 | 73 | 174 | 732 | 458 | 481 | 119 | 172 | 2227 | 953 | |
в т. ч. Требующих подготовки в учебных заведениях | 8 | 31 | 74 | 313 | 196 | 206 | 51 | 74 | |||
Кол-во рабочих в организации: | 57 | 115 | 309 | 1053 | 1500 | 1971 | 2083 | 2248 | |||
Коэффициент текучести кадров, % | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |||
Увеличение плана набора за счёт естественной текучести, чел, | 3 | 6 | 15 | 53 | 75 | 99 | 104 | 112 | |||
ВСЕГО потребность в молодых рабочих с учётом текучести кадров: | 11 | 37 | 89 | 366 | 271 | 305 | 155 | 186 |
Численность руководителей и специалистов ТД | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
131 | 170 | 247 | 395 | 464 | 506 | 515 | 543 |
Обучение рабочих ООО "Урал-ремстройсервис":
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


