горизонты | глубина отбора | Сгк/Сфк | Обм. Ca и Мg | ЕКО | ||
Ca | Mg | СаСО3, % | ||||
Rur3 | 22-38 | |||||
Rur4 | 38-48 | 1,1 | 17,56 | 1,32 | 5,4 | 13,4 |
Rur5 | 48–54 | 0,9 | 16,52 | 0,63 | 4,9 | 8,9 |
Rur6 | 54–60 | 0,8 | 12,36 | 0,52 | 4,4 | 8,6 |
Rur7 | 60–78 | 1 | 11,25 | 0,36 | 3,6 | 8,6 |
Rur8 | 78–88 | 0,8 | 12,69 | 0,21 | 3,3 | 9,2 |
Rur9 | 88 –103 | 0,6 | 11,36 | 0,25 | 2,8 | 9,1 |
[AY1] | 103 – 110 | 0,6 | 15,26 | 0,32 | 2,7 | 11,7 |
Rur10 | 110–113 | 0,58 | 10,26 | 0,52 | 1,5 | 8,9 |
[AY2] | 113–123 | 0,6 | 9,36 | 0,36 | 1,3 | 10,1 |
[ACg] | 123–128 | 0,59 | 9,89 | 1,03 | 1,1 | 8,6 |
[Cg] | 123–128 | 0,58 | 10,23 | 1,36 | 1,3 | 9,1 |
[G1] | 128–133 | 0,58 | 3,82 | 0,53 | 1,2 | 8,5 |
[G2] | 133–153 | 0,57 | 2,56 | 0,23 | 1 | 8,2 |
Таблица 6. Физико-химические свойства разреза Юнтолово
горизонты | глубина отбора | рН | С орг., % | Сгк/Сфк | ||
водный | солевой | Тюрин | СНN | |||
CG1 | 153-170 | 5,80 | 5,3 | 1,01 | 1,09 | 0,6 |
CG2 | 170-182 | 4,93 | 4,5 | 0,50 | 0,38 | 0,5 |
Pir | 180-191 | 5,99 | ||||
CG3 | 191-208 | 5,88 | 5,5 | 0,35 | 0,34 | 0,8 |
CG4 | 208-210 | 5,58 | 4,2 | 0,30 | 0,27 | 0,8 |
CG5 | 210-228 | 4,63 | 4,2 | 2,35 | 3,58 | 1 |
0 | 225-235 | 4,99 | 13,35 | |||
[TE1mr ] | 235-250 | 4,88 | 3,93 | 13,00 | ||
[TE2mr ] | 250-265 | 4,92 | 4,13 | 12,78 | ||
[TE3mr ] | 265-290 | 4,95 | 4,14 | 12,55 | ||
[TE4mr ] | 290-300 | 5,05 | 4,5 | 14,03 | ||
[G1] | 300-305 | 4,26 | 3,92 | 1,80 | 2,03 | 0,8 |
[G2] | 300-305 | 3,45 | 3,24 | 1,60 | 1,98 | 0,5 |
Таблица 6. Гранулометрический состав исследованных почв
горизонты | Глубина | >0.25 | 0.25-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | 0.005-0.001 | <0.001 | Физ. песок (>0.01 мм) | Физ. глина (<0.01 мм) |
Физ. песок (>0.01 мм) | Физ. глина (<0.01 мм) | ||||||||
Лавра | |||||||||
Rur4 | 67–105 | 19 | 31 | 35 | 9 | 7 | 0 | 85 | 15 |
[Сg1] | 105–155 | 11 | 34 | 43 | 4 | 5 | 3 | 90 | 10 |
[H1] | 155–165 | 6 | 40 | 42 | 5 | 4 | 4 | 88 | 12 |
[Hmr2] | 165–184 | 5 | 42 | 39 | 5 | 4 | 5 | 86 | 14 |
[Gh1] | 184–190 | 7 | 43 | 43 | 4 | 4 | 1 | 92 | 8 |
Летний сад | |||||||||
Rur3 | 22-38 | 32 | 38 | 15 | 5 | 6 | 4 | 85 | 15 |
Rur4 | 38-48 | 39 | 36 | 17 | 3 | 3 | 2 | 92 | 8 |
Rur5 | 48–54 | 29 | 27 | 26 | 5 | 6 | 7 | 82 | 18 |
Rur6 | 54–60 | 10 | 36 | 43 | 4 | 5 | 2 | 89 | 11 |
Rur7 | 60–78 | 10 | 38 | 40 | 5 | 5 | 2 | 88 | 12 |
Rur8 | 78–88 | 20 | 36 | 35 | 4 | 4 | 1 | 91 | 9 |
Rur9 | 88 –103 | 29 | 31 | 30 | 4 | 4 | 2 | 90 | 10 |
[AY1] | 103 – 113 | 8 | 39 | 40 | 6 | 5 | 2 | 87 | 13 |
Rur10 | 108–113 | 30 | 30 | 30 | 4 | 4 | 2 | 90 | 10 |
[AY2] | 113–123 | 11 | 32 | 41 | 6 | 6 | 5 | 83 | 17 |
[ACg] | 123–128 | 11 | 37 | 31 | 5 | 2 | 5 | 79 | 21 |
[Cg] | 123–128 | 10 | 35 | 36 | 8 | 9 | 2 | 81 | 19 |
[G1] | 128–133 | 5 | 29 | 26 | 13 | 12 | 16 | 60 | 40 |
[G2] | 133–153 | 3 | 30 | 32 | 13 | 14 | 9 | 64 | 36 |
Юнтолово | |||||||||
CG1 | 153-170 | 1 | 22 | 24 | 19 | 15 | 18 | 48 | 52 |
CG2 | 170-182 | 2 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 43 | 57 |
CG3 | 192-208 | 3 | 35 | 33 | 10 | 9 | 10 | 70 | 30 |
CG4 | 208-210 | 1 | 28 | 30 | 19 | 10 | 13 | 59 | 41 |
CG5 | 210-228 | 2 | 29 | 26 | 19 | 14 | 10 | 57 | 43 |
[G1] | 300-305 | 20 | 41 | 33 | 5 | 1 | 0 | 94 | 7 |
[G2] | 300-305 | 20 | 40 | 35 | 4 | 2 | 1 | 94 | 6 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


