ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на годовой объем)
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Всего по проекту | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||||
1 | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||
1. Общая выручка от реализации продукции (таблица 4, пункт 2) | 716,7 | 0,0 | 228,0 | 260,7 | 228,0 | 2604,0 | 228,0 | 228,0 | 260,7 | 1887,3 | 2604.0 | 2604.0 | 2604,0 | 11132,7 |
2. НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
3. Уплачиваемые экспортные пошлины | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4.Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2, 3) | 716,7 | 0,0 | 228,0 | 260,7 | 228,0 | 2604,0 | 228,0 | 228,0 | 260,7 | 1887,3 | 2604,0 | 2604,0 | 2604,0 | 11132,7 |
5. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт 3) | 1560,8 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 398,3 | 1688,0 | 419,3 | 419.3 | 419,3 | 430,1 | 1688,0 | 1688,0 | 1688,0 | 8313,0 |
в том числе | ||||||||||||||
а) НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (таблица 6, пункт 4) | 98,7 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 25,9 | 110,3 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 28,8 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 539,8 |
6. Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт2) | 5,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,75 | 5,75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 28,75 |
7. Налоги, включаемые в себестоимость, всего в том числе (указать каждый по отдельности) | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 |
транспортный налог | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 5,5 | |
8 . Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 4 и пунктоз5,6 и 7) | -845,2 | -387,5 | -159,5 | -126,8 | -171,4 | 914,9 | -191,3 | -191,3 | -158,6 | 1456,2 | 914,9 | 914,9 | 914,9 | 2814,2 |
9. Налоги, относимые на финансовый результат (прибыль), всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе | ||||||||||||||
налог на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
другие налоги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10. Налогооблагаемая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 13) | -845,2 | -387,5 | -159,5 | -126,8 | -171,4 | 914,9 | -191.3 | -191,3 | -158,6 | 1456,2 | 914,9 | 914,9 | 914.9 | 2814,2 |
11. Налог на прибыль (ЕСН) | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 54,9 | 54.9 | 54,9 | 168,9 |
12. Чистая прибыль (разность показателем пункта 8 и пункте 9 и 11) | -845,2 | -387,5 | -159,5 | -126,8 | -171,4 | 910,7 | -191,3 | -191,3 | -158,6 | 1452,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 2645,3 |
13. Выплата процентов за кредит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14. Платежи бюджет (сумма показателей пунктов 2 3 7 5. | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 560 | 560 | 56,0 | 174,4 |
Таблица 9
ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Всего по проекту | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | |||||||||||
1 | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||||
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) | ||||||||||||||
1 Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 “а' и 1"б") | 1586,7 | 390,0 | 398,0 | 390,7 | 408,0 | 3134,0 | 408,0 | 418,0 | 420,7 | 1887,3 | 2604,0 | 2604,0 | 2604,0 | 12532,7 |
в том числе: | ||||||||||||||
а) поступления от продажи продукции (услуг)(таблица 8, пункт 1) | 716,7 | 0,0 | 228,0 | 260,7 | 228,0 | 2604,0 | 228,0 | 228,0 | 260,7 | 1887,3 | 2604,0 | 2604,0 | 2604,0 | 11132,7 |
б) прочие доходы от производственной деятельности | 870,0 | 390,0 | 170,0 | 130,0 | 180,0 | 530,0 | 180,0 | 190,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 “а” и 2 "б”) | 1561,9 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 399,4 | 1693,3 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 435,3 | 1744,0 | 1744,0 | 1744,0 | 8487,4 |
в том числе: | ||||||||||||||
а)затраты по производству и сбыту продукции (услуг) таблица 3, пункт 5) | 1560,8 | 387,5 | 387,5 | 387,5 | 398,3 | 1688,0 | 419,3 | 419,3 | 419,3 | 430,1 | 1688,0 | 1688,0 | 1688,0 | 8313,0 |
б) платежи в бюджет таблица 8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.3 | 56,0 | 56,0 | 56,0 | 174,4 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | 24,8 | 2,5 | 10,5 | 3,2 | 8,6 | 1440,7 | -11,3 | -1,3 | 1,4 | 1452,0 | 860.0 | 860,0 | 860.0 | 4045,3 |
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
4 Поступление средств всего (сумма показателей пунктов 4 «а», «б» и «в» | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
в том числе: | ||||||||||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 |
б) продажа имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Выплаты, всего (таблица 2, пункт 1) | 1675,0 | 1675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 1675,0 |
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | -1500,0 | -1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1500,0 |
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | -1475,2 | -1497,5 | 10,5 | 3,2 | 8,6 | 1440,7 | -11,3 | -1,3 | 1.4 | 1452,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 2545,3 |
Сальдо потока нарастающим итогом | -1475,2 | -1497,5 | -1487,1 | -1483,9 | -1475,2 | -34,6 | -1486,6 | -1487,9 | -1486,5 | -34,6 | 825,4 | 1685,4 | 2545,3 | 2545,3 |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
15 Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8 «а», «б» и «в» | 1500,00 | 1500,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | 1500,0 |
г том числе; | ||||||||||||||
а)поступления от продажи своих акций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Из них продажа государству | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) гранты | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
В том числе на создание и развитие КФХ | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
в) единовременная помощь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", “б” и "в") | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе. | ||||||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них по средствам коммерческого банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
б) погашение основного долга, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
из них по средствам коммерческого банка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 |
11) Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | 24,8 | 2,5 | 10,5 | 3,2 | 8,6 | 1440,7 | -11.3 | -1,3 | 1,4 | 1452,0 | 860,0 | 860,0 | 860,0 | 4045,3 |
Сальдо потока нарастающим итогом | 24,8 | 2,5 | 12,9 | 16,1 | 24,8 | 1465,4 | 13,4 | 12,1 | 13,5 | 1465,4 | 2325,4 | 3185,4 | 4045,3 | 4045,3 |
Таблица 10
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |


