Наименование показателя | 31 декабря 2010 | 31 декабря 2011 | 31 декабря 2012 | 31 декабря 2013 | 31 декабря 2014 |
Средняя численность работников, чел. | 0 | 12 | 57 | 106 | 190 |
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. | 0 | 23 780 377 | 203 618 499 | 356 201 486 | 532 826 057 |
Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. | 0 | 1 314 104 | 7 162 161 | 18 486 024 | 37 780 554 |
Факторы, которые, по мнению эмитента послужили причиной для существенного изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: .данные изменения не повлияют существенным образом на финансово-хозяйственные деятельность Эмитента в связи тем, что данные изменения связаны с приемом сотрудников для реализации Инвестиционного проекта. В дальнейшем также планируется увеличение количества персонала, требуемого для реализации Инвестиционного проекта. Рост численности и, соответственно, увеличение расходов на персонал предусмотрены бюджетом Инвестиционного проекта.
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): у Эмитента отсутствуют ключевые сотрудники.
Профсоюзный орган: профсоюзный орган не образован.
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитентаСоглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. Информация о предоставлении или возможности предоставления опционов Эмитента сотрудникам (работникам) Эмитента не раскрывается, так как Эмитент не является акционерным обществом.
Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента:Полное фирменное наименование | Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг». |
Сокращенное фирменное наименование | ПАО «СИБУР Холдинг». |
ИНН | 7727547261. |
ОГРН | 1057747421247. |
Место нахождения | 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30. |
Доля участника эмитента в уставном капитале эмитента | 100%. |
Сведения о лицах, контролирующих участников эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Фамилия, имя, отчество | |
Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу | Косвенный контроль |
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой контроль | Участие в юридическом лице, являющемся участником акционера ПАО «СИБУР Холдинг», являющегося участником Эмитента |
Признак осуществления лицом, контролирующим участника эмитента, такого контроля | Имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высших органах управления, право назначать единоличные исполнительные органы который является акционером участника Эмитента |
В случае косвенного контроля указываются последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет косвенный контроль | Общество с ограниченной ответственностью (, место нахождения: 119415, город Москва, улица Удальцова, дом 1А, , ), Общество с ограниченной ответственностью (, место нахождения: 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 16, корпус 3, , ). |
Фамилия, имя, отчество | |
Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу | Косвенный контроль |
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой контроль | Участие в юридическом лице, являющемся акционером ПАО «СИБУР Холдинг», являющегося участником Эмитента |
Признак осуществления лицом, контролирующим участника эмитента, такого контроля | Имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высших органах управления, право назначать единоличные исполнительные органы Сибур Лимитед, которое является акционером участника Эмитента |
В случае косвенного контроля указываются последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет косвенный контроль | Сибур Лимитед (Sibur Limited) (сокращенного наименования не имеет, место нахождения: 2121, Республика Кипр, Никосия Лемесу, Элиа Хаус, 77 (Lemessou, 77, ELIA HOUSE, 2121, Nicosia, Cyprus), ИНН не применимо, ОГРН не применимо). |
Фамилия, имя, отчество | |
Вид контроля, под которым находится участник эмитента по отношению к контролирующему его лицу | Косвенный контроль |
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет такой контроль | Участие в юридическом лице, являющемся акционером ПАО «СИБУР Холдинг», являющегося участником Эмитента |
Признак осуществления лицом, контролирующим участника эмитента, такого контроля | Имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высших органах управления, право назначать единоличные исполнительные органы 12», которое является акционером участника Эмитента |
В случае косвенного контроля указываются последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему участника эмитента, организации, через которых лицо, контролирующее участника эмитента, осуществляет косвенный контроль | Общество с ограниченной ответственностью 12» ( 12», место нахождения: 123242, город Москва, улица Зоологическая, дом 18, квартира 56, , ) |
Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника эмитента, владеющего не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента:
Полное фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью |
Сокращенное фирменное наименование | |
ИНН (если применимо) | 7727851751 |
ОГРН (если применимо) | 1147748015326 |
Место нахождения | 117218, город Москва, улица Кржижановского, дом 16, корпус 3 |
Размер доли такого лица в уставном капитале участника эмитента | 73% |
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника эмитента | 73% |
Размер доли такого лица в уставном капитале эмитента | 0% |
Размер доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента | Эмитент не является акционерным обществом |
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) муниципальной собственности: составляет 0 процентов.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (''золотой акции''): не применимо.
Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитентаОграничения на участие в уставном капитале Эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами отсутствуют.
Сведения об изменениях в составе и размере участия участников эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капиталаДата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников | Сведения об участниках, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента | Доля лица в уставном капитале эмитента |
Эмитент создан в форме общества с ограниченной ответственностью, имеет одного участника и не составляет списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников С момента создания Эмитента состав участников Эмитента не менялся | Лицом, владеющим не менее 5 процентами уставного капитала общества является Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СИБУР Холдинг» Сокращенное фирменное наименование: ПАО «СИБУР Холдинг» Место нахождения: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30 ОГРН: 1057747421247 | 100% |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 |


