Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
ИМИТАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОПЦИОНЫ"
![]() | |
![]() | ![]() |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ОПЦИОНЫ: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
базового активаопределенного уровня (H) за определенный период времени (T) или нет. Функции выплат: " width="401" height="313"/> |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОЦЕНКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ОПЦИОНОВ, ЗАВИСЯЩИХ ОТ ЭКСТРЕМУМА
Тип опциона | Определение I | Выплата | f(s, t) | Граничное условие 1 | Граничное условие 2 | Помехи для американского опциона | Комментарии |
Простой колл | N/A | max [S-K, 0] | 0 | Настоящая стоимость (PV) | V ~ S при S ®¥ | max (S-K, 0) | |
Lookback колл | min S (t ), 0£t£t | max [S-I, 0] | 0 | ¶V/¶I = 0 при S=I | (S/V )* ¶V/¶S ~1 при S ®¥ | max (S-I, 0) | |
Average strike колл | ò0 I log S(t )dt | max (S – exp(I/T), 0) | log S | PV | (S/V )* ¶V/¶S ~1 при S ®¥ | N/A | смотри модель Дивинна и Вильмота (1992) |
Barrier out | то же что и без барьера | то же что и без барьера | то же что и без барьера | барьер задан условием V=0 | то же что и без барьера | если барьер не достигнут то барьерный опцион становится простым опционом |
Источник:Dewynne and Wilmott, Partial to the Exotic[ с. 126].
ПРИЛОЖЕНИЕ 6ПРЕМИИ ОПЦИОНОВ | ||||||||
CALLS | Раст. тренд со | Пад. тренд со | Случайный | PUTS | Раст. тренд со | Пад. тренд со | Случайный | |
случ. колебанием | случ. колебанием | процесс | случ. колебанием | случ. колебанием | процесс | |||
strike 20 | strike 20 | |||||||
Vanilla | 8,93 | Vanilla | 6,95 | |||||
Lookback | цена отрицательна | Lookback | 23 | |||||
Down-and-out | 1,16 | Up-and-out | 0,31 | |||||
Chooser | 12,69 | Chooser | 12,69 | |||||
Average rate | 4,88 | Average rate | 3,09 | |||||
strike 21 | strike 21 | |||||||
Vanilla | 8,29 | 8,6 | Vanilla | 7,19 | 7,6 | |||
Lookback | 12,26 | цена отрицательна | Lookback | 21,63 | 23 | |||
Down-and-out | цена отрицательна | 1,14 | Up-and-out | 1,07 | 0,33 | |||
Chooser | 12,23 | 12,92 | Chooser | 12,33 | 12,92 | |||
Average rate | 4,34 | 4,44 | Average rate | 3,44 | 3,64 | |||
strike 22 | strike 22 | |||||||
Vanilla | 7,96 | 4,75 | Vanilla | 7,85 | 4,36 | |||
Lookback | 12,26 | 7,95 | Lookback | 21,63 | 10,67 | |||
Down-and-out | цена отрицательна | 1,88 | Up-and-out | 1,15 | 0,36 | |||
Chooser | 12,59 | 7,21 | Chooser | 12,59 | 7,21 | |||
Average rate | 3,94 | 2,5 | Average rate | 4,01 | 2,3 | |||
strike 23 | strike 23 | |||||||
Vanilla | 7,66 | Vanilla | 8,63 | |||||
Lookback | 12,26 | Lookback | 21,63 | |||||
Down-and-out | цена отрицательна | Up-and-out | 1,22 | |||||
Chooser | 12,89 | Chooser | 12,89 | |||||
Average rate | 3,56 | Average rate | 4,62 | |||||
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |





базового актива