Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Стоимость строительства и годовой эксплуатации запроектированных зеленых насаждений.
Ориентировочная стоимость запланированных первоочередных работ по благоустройству озелененных территорий специального назначения и общего пользования составит 503,73 млн. рублей в текущих ценах 2009 года.
Таблица 8.3
Стоимость планируемых работ по озеленению территорий на первую очередь генерального плана г. Менделеевска
Озелененные территории | Площадь, га | Стоимость строительства в базовых ценах 2001 года, тыс. руб. | Стоимость строительства в текущих ценах 2009 года, тыс. руб. |
Озелененные территории специального назначения | 322 | 59 843,7 | 298 620,1 |
Озелененные территории общего пользования | 65,6 | 41 103,6 | 205 107,2 |
ИТОГО | 387,6 | 100 947,3 | 503 727,3 |
Общая стоимость градостроительных мероприятий.
Таблица 8.4
Сводная таблица затрат на осуществление мероприятий
Наименование мероприятий | Стоимость реализации в ценах 2001 г. (млн. руб.) | Стоимость реализации в ценах 2009 г. (млн. руб.) |
Жилищное строительство | 881,86 | 4 400,47 |
Строительство объектов обслуживания | 194,80 | 972,03 |
Зелёное строительство | 100,95 | 503,73 |
Инженерная подготовка территории | 6,80 | 33,95 |
ИТОГО | 1 184,41 | 5 910,18 |
Таким образом, общая стоимость реализации первоочередных мероприятий генерального плана (без учета стоимости строительства магистральных инженерных сетей и объектов) составит 5910,18 млн. рублей в текущих ценах 2009г.
Общая стоимость инженерных мероприятий.
Таблица 8.5
Первоочередные мероприятия
№ пп. | Наименование показателей | Мощность, протяженность | Стоимость, тыс. руб |
1 | Водоснабжение |
|
|
1.1 | Замена изношенных водопроводных сетей на новые | 5,97 км | 54 848,99 |
1.2 | Замена водоводов от водозаборов до городской сети Æ 315 (ПЭ 80) | 9,7 км | 52 626,77 |
1.3 | Прокладка новых сетей водоснабжения диаметром Æ 63-315 мм | 8,40 км | 24 623,54 |
1.4 | Установка станции умягчения | 2 шт. | 6 726,0 |
2 | Канализация |
|
|
2.1 | Замена изношенных труб Æ 110-400 мм | 6,87 км | 31 655,0 |
2.2 | Строительство новых труб диаметром Æ 110-325 мм | 5,25 км | 20 988,9 |
2.3 | Установка канализационной насосной станции | 1 шт. | 351,0 |
2.4 | Реконструкция очистных сооружений | - | 8 073,0 |
3 | Санитарная очистка территории | ||
3.1 | Приобретение коммунальной техники (ассенизационные машины, мусоровозы, подметально-уборочные машины) | 11 шт. | 11 494,6 |
3.2 | Приобретение контейнеров | 30 шт. | 90,0 |
3.3. | Строительство контейнерных площадок | 5 шт. | 100,0 |
3.4 | Строительство нового полигона | 6,9 га | 25 150,0 |
4 | Теплоснабжение | ||
4.1 | Прокладка новых труб диаметром Æ 76-219 мм (в ППУ-изоляции, бесканально) | 4,05 км | 22 762,0 |
4.2 | Строительство новой котельной (в т. ч. БМК) | 4 (2) шт. | 21 470,0 |
5 | Газоснабжение | ||
5.1 | Прокладка новых труб среднего и давления диаметром Æ 63-160 мм | 1,15 км | 1 738,0 |
5.2 | Установка новых ШРП | 2 шт. | 900,0 |
6 | Электроснабжение | ||
6.1 | Монтаж подстанций 2х400 | 2 шт. | 832,0 |
6.2 | Монтаж подстанции 2х630 | 1 шт. | 589,0 |
6.2 | Монтаж сетей электроснабжения 10 кВ (кабельные) | 1,3 км | 598,0 |
7 | Общая стоимость строительства инженерных сетей и монтажа оборудования | тыс. руб. | 285 616,8 |
9. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 9.1
Баланс использования территории г. Менделеевска
Наименование показателя | Исходный год (2008 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | ||
га | % | га | % | |
Территория | ||||
Общая площадь в границах города – всего, в том числе: | 1 480, 0 | 100 | 1 948,9 | 100 |
Жилые территории | 200,2 | 13,5 | 345,1 | 17,7 |
- усадебная застройка | 134,3 | 9,1 | 274,1 | 14,1 |
- секционная застройка | 65,9 | 4,5 | 71,0 | 3,6 |
Территории объектов общественно-делового назначения | 56,6 | 3,8 | 71,3 | 3,7 |
Промышленные и коммунально-складские территории | 162,9 | 11,0 | 134,9 | 6,9 |
Территории инженерной и транспортной инфраструктур | 194,5 | 13,1 | 237,3 | 12,2 |
Рекреационные территории | 20,9 | 1,4 | 218,5 | 11,2 |
Территории специального назначения | 6,9 | 0,5 | 16,2 | 0,8 |
Территории сельскохозяйственного назначения | 667,4 | 45,1 | 57,4 | 2,9 |
Природные территории | 98,9 | 6,7 | 85,4 | 4,4 |
Озелененные территории специального назначения | 33,0 | 2,2 | 593,6 | 30,5 |
Резерв территории под промышленные объекты | - | - | 10,5 | 0,5 |
Земли перспективного развития населенного пункта под селитебные территории | - | - | 164,8 | 8,5 |
Режимные территории | 13,8 | 0,9 | 13,8 | 0,7 |
Неиспользуемые территории (пустыри) | 24,9 | 1,7 | - | - |
Таблица 9.2
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |


