Окончание табл. 3
| Опирание на | Опирание на скалу | Заделка в скалу | ||||||
Ао | В0 | С0 | Ао | В0 | С0 | Ао | В0 | С0 | |
1,3 | 10,7170 | 11,1028 | 13,2354 | 7,20829 | 5,71334 | 4,95723 | 0,69489 | 0,80737 | 1,26199 |
1,4 | 9,26620 | 8,95355 | 10,0501 | 6,25673 | 4,66426 | 3,93675 | 0,84857 | 0,91831 | 1,34213 |
1,5 | 8,10139 | 7,34874 | 7,83820 | 5,49811 | 3,88907 | 3,24040 | 1,01381 | 1,02814 | 1,41516 |
1,6 | 7,15412 | 6,12942 | 6,26812 | 4,88690 | 3,30821 | 2,75757 | 1,18632 | 1,13378 | 1,47989 |
1,7 | 6,37548 | 5,18938 | 5,13287 | 4,39052 | 2,86846 | 2,41914 | 1,36089 | 1,23218 | 1,53539 |
1,8 | 5,72976 | 4,45580 | 4,29924 | 3,98521 | 2,53327 | 2,18056 | 1,53179 | 1,32058 | 1,58114 |
1,9 | 5,19043 | 3,87760 | 3,67920 | 3,65324 | 2,27689 | 2,01234 | 1,69344 | 1,39687 | 1,61717 |
2,0 | 4,73740 | 3,41819 | 3,21231 | 3,38114 | 2,08082 | 1,89445 | 1,84093 | 1,45979 | 1,64405 |
2,2 | 4,03194 | 2,75594 | 2,58096 | 2,97708 | 1,81864 | 1,75811 | 2,08041 | 1,54546 | 1,67489 |
2,4 | 3,52575 | 2,32685 | 2,22692 | 2,71266 | 1,67318 | 1,70140 | 2,23973 | 1,58565 | 1,68521 |
2,6 | 3,16284 | 2,04829 | 2,01293 | 2,54751 | 1,60025 | 1,68670 | 2,32960 | 1,59614 | 1,68663 |
2,8 | 2,90543 | 1,86946 | 1,88860 | 2,45254 | 1,57154 | 1,69261 | 2,37114 | 1,59260 | 1,68717 |
3,0 | 2,72661 | 1,75752 | 1,81845 | 2,40554 | 1,56806 | 1,70665 | 2,38543 | 1,58606 | 1,69054 |
3,5 | 2,50179 | 1,64075 | 1,75726 | 2,39416 | 1,59656 | 1,73911 | 2,38887 | 1,58437 | 1,71105 |
4,0 | 2,44060 | 1,62100 | 1,75058 | 2,41923 | 1,61806 | 1,750018 | 2,40076 | 1,59986 | 1,73225 |
Выражения для определения в зоне заделки сваи (ниже поверхности сдвига) перемещений уz, изгибающего момента Мz, перерезывающей силы Qz и горизонтального давления сваи на грунт sz имеют следующий вид [22]:
, (21)
где А1, В1, С1, D1 … А4, В4, С4, D4 – значения функции влияния, определяемые по табл. 4 в зависимости от приведенной (безразмерной) глубины
.
Условие прочности грунта при действии на него горизонтального давления от сваи имеет вид:
. (22)
Продолжение прил. 2
Таблица 4
Значения функции влияния
| А1 | В1 | С1 | D1 | А3 | В3 | С3 | D3 | А4 | В4 | С4 | D4 |
0,0 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 |
0,1 | 1,0000 | 0,1000 | 0,0050 | 0,0002 | -0,0002 | -0,0000 | 1,0000 | 0,1000 | -0,0050 | -0,0003 | -0,0000 | 1,0000 |
0,2 | 1,0000 | 0,2000 | 0,0200 | 0,0014 | -0,0013 | -0,0001 | 1,0000 | 0,2000 | -0,0200 | -0,0027 | -0,0002 | 1,0000 |
0,3 | 1,0000 | 0,3000 | 0,0450 | 0,0045 | -0,0045 | -0,0007 | 0,9999 | 0,3000 | -0,0450 | -0,0090 | -0,0010 | 0,9999 |
0,4 | 0,9999 | 0,4000 | 0,0800 | 0,0107 | -0,0107 | -0,0021 | 0,9997 | 0,4000 | -0,0800 | -0,0213 | -0,0032 | 0,9997 |
0,5 | 0,9997 | 0,5000 | 0,1250 | 0,0208 | -0,0208 | -0,0052 | 0,9992 | 0,4999 | -0,1250 | -0,0417 | -0,0078 | 0,9990 |
0,6 | 0,9994 | 0,5999 | 0,1800 | 0,0360 | -0,0360 | -0,0108 | 0,9981 | 0,5997 | -0,1800 | -0,0720 | -0,0162 | 0,9974 |
0,7 | 0,9986 | 0,6997 | 0,2450 | 0,0572 | -0,0572 | -0,0200 | 0,9958 | 0,6994 | -0,2449 | -0,1143 | -0,0300 | 0,9944 |
0,8 | 0,9973 | 0,7993 | 0,3199 | 0,0853 | -0,0853 | -0,0341 | 0,9918 | 0,7985 | -0,3198 | -0,1706 | -0,0512 | 0,9891 |
0,9 | 0,9951 | 0,8985 | 0,4047 | 0,1215 | -0,1214 | -0,0547 | 0,9852 | 0,8971 | -0,4044 | -0,2429 | -0,0820 | 0,9803 |
1,0 | 0,9917 | 0,9972 | 0,4994 | 0,1666 | -0,1665 | -0,0833 | 0,9750 | 0,9945 | -0,4988 | -0,3330 | -0,1249 | 0,9667 |
1,1 | 0,9866 | 1,0951 | 0,6038 | 0,2216 | -0,2215 | -0,1219 | 0,9598 | 1,0902 | -0,6027 | -0,4429 | -0,1829 | 0,9463 |
1,2 | 0,9793 | 1,1917 | 0,7179 | 0,2876 | -0,2874 | -0,1726 | 0,9378 | 1,1834 | -0,7157 | -0,5745 | -0,2589 | 0,9171 |
1,3 | 0,9691 | 1,2866 | 0,8413 | 0,3654 | -0,3650 | -0,2376 | 0,9073 | 1,2732 | -0,8375 | -0,7295 | -0,3563 | 0,8764 |
1,4 | 0,9552 | 1,3791 | 0,9737 | 0,4559 | -0,4551 | -0,3193 | 0,8657 | 1,3582 | -0,9675 | -0,9095 | -0,4788 | 0,8210 |
1,5 | 0,9368 | 1,4683 | 1,1148 | 0,5600 | -0,5587 | -0,4204 | 0,8105 | 1,4368 | -1,1047 | -1,1161 | -0,6303 | 0,7475 |
1,6 | 0,9128 | 1,5535 | 1,2640 | 0,6784 | -0,6763 | -0,5435 | 0,7386 | 1,5070 | -1,2481 | -1,3504 | -0,8147 | 0,6516 |
1,7 | 0,8820 | 1,6331 | 1,4206 | 0,8119 | -0,8085 | -0,6914 | 0,6464 | 1,5662 | -1,3962 | -1,6135 | -1,0362 | 0,5287 |
1,8 | 0,8431 | 1,7058 | 1,5836 | 0,9611 | -0,9556 | -0,8672 | 0,5300 | 1,6116 | -1,5473 | -1,9058 | -1,2991 | 0,3737 |
1,9 | 0,7965 | 1,7697 | 1,7519 | 1,1263 | -1,1179 | -1,0736 | 0,3850 | 1,6397 | -1,6987 | -1,2275 | -1,6077 | 0,1807 |
2,0 | 0,7350 | 1,8229 | 1,9240 | 1,3080 | -1,2953 | -1,3136 | 0,2068 | 1,6463 | -1,8482 | -2,5780 | -1,9662 | -0,0565 |
2,2 | 0,5749 | 1,8871 | 2,2722 | 1,7204 | -1,6933 | -1,9057 | -0,2709 | 1,5754 | -2,1248 | -3,3596 | -2,8486 | -0,6916 |
2,4 | 0,3469 | 1,8745 | 2,6088 | 2,1953 | -2,1411 | -2,6633 | -0,9488 | 1,3520 | -2,3390 | -4,2282 | -3,9732 | -1,5915 |
2,6 | 0,0331 | 1,7547 | 2,9067 | 2,7236 | -2,6212 | -3,5999 | -1,8774 | 0,9168 | -2,4370 | -5,1403 | -5,3554 | -2,8211 |
2,8 | -0,3855 | 1,4904 | 3,1285 | 3,2876 | -3,1033 | -4,7175 | -3,1079 | 0,1973 | -2,3456 | -6,0230 | -6,9901 | -4,4449 |
3,0 | -0,9281 | 1,0368 | 3,2247 | 3,8583 | -3,5405 | -5,9998 | -4,6879 | -0,8913 | -1,9693 | -6,7647 | -8,8403 | -6,5197 |
3,5 | -2,9280 | -1,2717 | 2,4630 | 4,9797 | -3,9192 | -9,5437 | -10,340 | -5,8540 | 1,0741 | -6,7890 | -13,692 | -13,826 |
4,0 | -5,8533 | -5,9410 | -0,9268 | 4,5477 | -1,6143 | -11,731 | -17,919 | -15,076 | 9,2438 | -0,3578 | -15,611 | -23,140 |
Для забивных свай, погруженных в устойчивый грунт на глубину более 10d (при сваях сечением 0,35´0,35 м > 3,5м), за исключением случаев погружения свай в илы и глинистые грунты тугопластичной или текучей консистенции, проверка выполнения условия
не производится [22].
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
Основные порталы (построено редакторами)
