-aн-, - ян - (-янн-) | -ев-, - ов- | -н- |
глиняный деревянный земляной кожаный костяной льняной полотняный серебряный стеклянный шерстяной |
бамбуковый берёзовый гипсовый дубовый еловый меховой платиновый резиновый рубиновый свинцовый сосновый цинковый шёлковый | железный каменный медный мраморный ртутный стальной чугунный |
Таблица 14 – ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В ФОРМЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (субстантивированные прилагательные )
Мужской род -ой, -ый, - ий | Женский род -ая, - яя | Средний род -ое, - ее | |
|
больной взрослый военный выходной глухой дежурный заведующий знакомый нищий | пленный портной прохожий рабочий раненый русский слепой служащий учёный трудящийся | булочная ванная вареничная гостиная душевая кондитерская парикмахерская пельменная прачечная столовая | будущее животное мороженое настоящее пирожное подлежащее прошлое сказуемое множимое насекомое |
Таблица 15 – ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Имя числительное – часть речи, обозначающая количество или порядок предметов при счете; отвечает на вопросы сколько? который? | |||||
Лексико-грамматические разряды | |||||
1 Количественные | 2 Порядковые | ||||
целые числа | дробные | собирательные | простые | составные | |
простые | составные | составные | простые | седьмой двадцатый сотый | пятьдесят шестой тридцать первый сто сорок третий |
семь одиннадцать | пятьсот сорок один две тысячи девятьсот | три восьмых две целых одна вторая | оба, обе семеро | ||
В предложении числительное является подлежащим (Им. п.): Семеро одного не ждут; дополнением (количеств.): Он работает за двоих, определением (порядковые): Деканат находится на третьем этаже. |
Таблица 16 – ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СКЛОНЕНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
1,5; 150 | 40, 90, 100 | Количественные числительные | Собирательные числительные | Порядковые числительные | ||
И., В. полтора полтораста Р. Д. полутора Т. полутораста П. | И., В. сорок девяносто сто Р. Д. сорока Т. девяноста П. ста | И. семьсот пятьдесят три Р. семисот пятидесяти трёх Д. семистам пятидесяти трём В. семьсот пятьдесят три Т. семьюстами пятьюдесятью тремя П. семистах пятидесяти трёх | И. двое Р. двоих Д. двоим В. двоих двое Т. двоими П. о двоих | И. девяносто второй Р. девяносто второго Д. девяносто второму В. как И. или Р. Т. девяносто вторым П. о девяносто втором |
Таблица 17 – МЕСТОИМЕНИЯ
Местоимение указывает на предмет, признак или количество, не называя их | |
Разряды местоимений | |
1 Личные | я, ты, он, она, оно, мы, вы, они |
2 Возвратное | себя |
3 Притяжательные (чей?) | мой, наш, твой, ваш, свой |
4 Определительные | каждый, весь, всякий, сам, самый, иной, другой |
5 Указательные | этот, тот, такой, столько, таков |
6 Вопросительные | кто? что? какой? который? чей? сколько? каков? |
7 Относительные | кто, что, какой, который, чей, сколько, каков |
8 Неопределенные | некто, нечто, некоторый, несколько, что-либо, кто-нибудь, что-то, кое-что, какой-то, кое - кто |
9 Отрицательные | никто, ничто, ничей, никакой, нечего, некого |
В предложении местоимение может быть подлежащим: Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет; дополнением: Упрямого ничем не убедишь, определением: На всякого мудреца довольно простоты |
Таблица 20 – СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
И. | я | ты | он, оно | она | мы | вы | они |
Р. | меня | тебя | его, у него | её, у неё | нас | вас | их, у них |
Д. | мне | тебе | ему, к нему | ей, к ней | нам | вам | им, к ним |
В. | меня | тебя | его, на него | её, на неё | нас | вас | их, на них |
Т. | мной | тобой | им, с ним | ей, с ней | нами | вами | ими, с ними |
П. | обо мне | о тебе | о нём | о ней | о нас | о вас | о них |
Таблица 21 – ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ
Личные местоимения | Притяжательные местоимения | |||
Единственное число | Множественное число чьи? | |||
м. р. чей? | ж. р. чья? | с. р. чьё? | ||
я ты он она мы вы они |
мой твой его её друг наш ваш их |
твоя его её семья наша ваша их |
моё твоё его её письмо наше ваше их |
мои твои его её друзья, наши книги ваши их |
Таблица 22 – СКЛОНЕНИЕ ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ
Падеж | Единственное число | Множественное число | ||
м. р. | с. р. | ж. р. | ||
И. | чей? мой, наш | чьё? моё, наше | чья? моя, наша | чьи? мои, наши |
Р. | чьего? моего, нашего | чьей? моей, нашей | чьих? моих, наших | |
Д. | чьему? моему, нашему | чьей? моей, нашей | чьим? моим, нашим | |
В. | как И. п. или Р. п. | как И. п. | чью? мою, нашу | как И. п. или Р. п. |
Т. | чьим? моим, нашим | чьей? моей, нашей | чьими? моими, нашими | |
П. | о чьём? о моём, о нашем | о чьей? о моей, о нашей | о чьих? о моих, о наших | |
Запомните! 1 Местоимения твой (-я, - ё, - и) и свой (-я, - ё, - и) изменяются, как мой (-я, - ё, - и); ваш (-а, - е, - и) – как наш (-а,-е, - и). 2 Местоимения его, её, их не изменяются | ||||
Таблица 23 – СКЛОНЕНИЕ УКАЗАТЕЛЬНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ ЭТОТ, ТОТ
Падеж | Единственное число | Множе-ственное число | Единственное число | Множе-ственное число | ||||
м. р. | ср. р. | ж. р. | м. р. | ср. р. | ж. р. | |||
И. | этот | это | эта | эти | тот | то | та | те |
Р. | этого | этой | этих | того | той | тех | ||
Д. | этому | этой | этим | тому | той | тем | ||
В. | = И. п. / Р. п. | = И. п. | эту | = И. п. / Р. п. | = И. п. / Р. п. | = И. п. | ту | = И. п. / Р. п. |
Т. | этим | этой | этими | тем | той | теми | ||
П. | об этом | об этой | об этих | о том | о той | о тех | ||
Таблица 24 – ГЛАГОЛ
Глагол – часть речи, которая обозначает действие или состояние предмета и отвечает на вопросы что делать? что сделать? | |||
Грамматические категории | |||
Время
| настоящее читает смотрит | прошедшее читал смотрел | будущее прочитает будет смотреть |
Вид | несовершенный (что делать?) работает – работал – будет работать | совершенный (что сделать?) поработал – поработает | |
Залог |
действительный (сам) Студент решает задачи | страдательный Задачи решаются студентом | |
Возвратность | возвратные улыбнуться, учиться, возвращаться | невозвратные писать, рассказывать, учить, возвращать | |
Группа | 1 группа Я читаю мы читаем Ты читаЕШЬ вы читаете Он (она, оно) читает они читают | 2 группа Я вижу мы видим Ты видишь вы видите Он (она, оно) видит они видят | |
В предложении глагол является сказуемым | |||
Таблица 25 – СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ НСВ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |


