Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Таблица 37
Центральная районная библиотека
Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Читатели (чел.) | 3801 | 3805 | 3809 | 3812 | 3818 | 3825 |
Посещения (кол-во) | 39462 | 39479 | 39492 | 39812 | 39872 | 39942 |
Книговыдача (кол-во) | 118595 | 118635 | 118708 | 118714 | 118861 | 119327 |
Книжный фонд (шт.) | 43335 | 43864 | 44954 | 45288 | 45801 | 46219 |
Таблица 38
Районная детская библиотека
Показатели | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Читатели (чел.) | 1880 | 1881 | 1871 | 1875 | 1879 | 1903 |
Посещения (кол-во) | 17596 | 17623 | 17709 | 17719 | 17724 | 17828 |
Книговыдача (кол-во) | 48461 | 48500 | 48524 | 49700 | 50015 | 51061 |
Книжный фонд (шт.) | 23182 | 23274 | 23323 | 23548 | 23694 | 23470 |
Образование (город Камешково)
Таблица 39
Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Число дошкольных образовательных учреждений | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях | место | 459 | 504 | 504 | 494 | 469 | 459 | 486 |
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения | человек | 461 | 527 | 527 | 526 | 500 | 458 | 485 |
Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения | человек | 370 | 0 | 0 | 160 | 160 | ||
Число дневных общеобразовательных учреждений | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений | человек | 1464 | 1384 | 1373 | 1398 | 1436 | 1342 | 1368 |
Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений | человек | 51 | 41 | 24 | 36 | 36 | 33 |
Таблица 40
Наполняемость классов в образовательных учреждениях города Камешково
в 2006 – 2012 годах
Название образовательного учреждения |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя образовательная школа № 1 | 22.4 | 23,4 | 24,7 | 27,0 | 27,5 | 27,7 | 27,9 |
Основная образовательная школа № 3 | 23,4 | 23,7 | 23,9 | 25,0 | 26,8 | 25,6 | 24 |
Начальная образовательная школа № 2 | 20,8 | 23,3 | 24,5 | 25,5 | 24,7 | 24,6 | 24,7 |
Итого по городу | 22,7 | 23,5 | 24,4 | 26,1 | 26,3 | 26,3 | 26,2 |
Областной показатель | 22,8 | 22,9 |
Таблица 41
Дошкольные общеобразовательные учреждения города Камешково
Наименование ОУ | Почтовый адрес |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 2 «Елочка» города Камешково | 601 301, Владимирская область, город Камешково, |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 города Камешково | 601 300, Владимирская область, город Камешково, ул. Советская, д. 25-а |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Сказка» города Камешково общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей | 601 300, Владимирская область, город Камешково, ул. Смурова, д.6 |
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Солнышко» города Камешково | 601 300, Владимирская область, город Камешково, ул. III-Интернационала, д. 5 |
На территории города Камешково на 1 сентября 2013 года функционируют 10 муниципальных образовательных учреждений (3 школы, 4 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования), а также государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Владимирской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида г. Камешково», государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Камешковский детский дом» и учреждение среднего профессионального образования.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 |


