1. Нормативное правовое и организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
2. Модернизация инфраструктуры стационарных загородных детских оздоровительных лагерей.
3 Организация досуговой деятельности подростков.
4. Организация занятости детей и подростков.
5. Методическое и кадровое обеспечение организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
4. Оценка эффективности программных мероприятий
Оценка эффективности реализации Программы будет ежегодно проводиться на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов), представленных качественными и количественными параметрами.
Качественные параметры: повышение качества оздоровительных услуг. Количественные параметры:
1) снижение заболеваемости детей и подростков, предупреждение детского травматизма, соблюдение требований противопожарной безопасности в учреждениях отдыха и оздоровления детей, санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы учреждений отдыха и оздоровления детей; предупреждение безопасности дорожного движения в период школьных каникул, организация полноценного питания детей;
2) увеличение количества учреждений отдыха и оздоровления детей разного профиля и вида;
3) увеличение количества профильных лагерных смен различной направленности;
4) увеличение удельного веса несовершеннолетних в возрасте лет, охваченных разными формами организованного отдыха, оздоровления;
5) увеличение количества несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время;
6) увеличение количества специалистов, повысивших профессиональную квалификацию по вопросам организации детского отдыха и оздоровления по программам различной направленности.
Показатели эффективности реализации Программы
Показатели | 2010 год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Удельный вес несовершеннолетних | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 |
Количество несовершеннолетних, | 11500 | 12000 | 12200 | 12500 | 13000 | 13200 |
Конечным результатом реализации Программы должны стать:
- укрепление материально-технической базы оздоровительных учреждений;
- улучшение качества оздоровительных услуг, предоставляемых детям;
- обеспечение оздоровительных учреждений квалифицированными кадрами, владеющими современными педагогическими и оздоровительными технологиями;
- обеспечение и развитие творческого потенциала детей, охрана и укрепление их здоровья, формирование у детей навыков здорового образа жизни;
- увеличение числа детей, имеющих возможность получать оздоровительные услуги, соответствующие действующим национальным стандартам.
Мероприятия реализации Программы
N | Наименование | Исполнители | Срок | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели | ||||
Всего | Бюджет | Феде - | Муници - | Внебюд- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Подпрограмма 1. "Организационное обеспечение отдыха, оздоровления и занятости подростков" | |||||||||
1.1 | Проведение | Министерство | Итого | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | Награждение 5 |
2011 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.2 | Проведение | Департамент | Итого | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | Награждение 3-х |
2011 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.3 | Обеспечить | Министерство | Итого | 6000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | Обеспечить |
2011 | 1200 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||||
2012 | 1200 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||||
2013 | 1200 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||||
2014 | 1200 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||||
2015 | 1200 | 600 | 0 | 600 | 0 | ||||
1.4 | Проведение | Министерство | Итого | 5250 | 5250 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение работы |
2011 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | ||||
1.5 | Организация из | Департамент | Итого | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 0 | Организация |
2011 | 396,8 | 396,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 396,8 | 396,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 396,8 | 396,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 396,8 | 396,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 396,8 | 396,8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по Подпрограмме 1: | Итого | 14434 | 11434 | 0 | 3000 | 0 | |||
2011 | 2886,8 | 2286,8 | 0 | 600 | 0 | ||||
2012 | 2886,8 | 2286,8 | 0 | 600 | 0 | ||||
2013 | 2886,8 | 2286,8 | 0 | 600 | 0 | ||||
2014 | 2886,8 | 2286,8 | 0 | 600 | 0 | ||||
2015 | 2886,8 | 2286,8 | 0 | 600 | 0 | ||||
Подпрограмма 2. "Модернизация инфраструктуры стационарных загородных детских оздоровительных лагерей" | |||||||||
2.1 | Выполнение текущих | Министерство | Итого | 31883,31 | 16441,655 | 0,0 | 15441,655 | 0,0 | |
2011 | 16884,85 | 8942,425 | 0,0 | 7942,425 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2012 | 13075,96 | 6537,98 | 0,0 | 6537,98 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2013 | 118 | 59 | 0,0 | 59 | 0,0 | 1 стационарных | |||
2014 | 337,5 | 168,75 | 0,0 | 168,75 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2015 | 1467 | 733,5 | 0,0 | 733,5 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2.2 | Разработка | Министерство | Итого | 2501,9 | 2213,75 | 0,0 | 288,15 | 0,0 | |
2011 | 1925,6 | 1925,6 | 0,0 | 0 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2012 | 435 | 217,5 | 0,0 | 217,5 | 0,0 | 1 стационарных | |||
2013 | 36 | 18 | 0,0 | 18 | 0,0 | 1 стационарных | |||
2014 | 66,8 | 33,4 | 0,0 | 33,4 | 0,0 | 1 стационарных | |||
2015 | 38,5 | 19,25 | 0,0 | 19,25 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2.3 | Выполнение | Министерство | Итого | 39712,76 | 29484,38 | 0,0 | 10228,38 | 0,0 | |
2011 | 21256 | 20256 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2012 | 9557,86 | 4778,93 | 0,0 | 4778,93 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2013 | 1152,7 | 576,35 | 0,0 | 576,35 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2014 | 7361,2 | 3680,6 | 0,0 | 3680,6 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2015 | 385 | 192,5 | 0,0 | 192,5 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2.4 | Разработка | Министерство | Итого | 26791,3 | 16620,65 | 0,0 | 10170,65 | 0,0 | |
2011 | 200 | 200 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2012 | 6400 | 6325 | 0,0 | 75 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2013 | 13,3 | 6,65 | 0,0 | 6,65 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2014 | 78 | 39 | 0,0 | 39 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2015 | 20100 | 10050 | 0,0 | 10050 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2.5 | Выполнение | Министерство | Итого | 374893 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | |
2011 | 2000 | 2000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2012 | 64390 | 63445 | 0,0 | 945 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2013 | 133 | 66,5 | 0,0 | 66,5 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2014 | 107370 | 53685 | 0,0 | 53685 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2015 | 201000 | 100500 | 0,0 | 100500 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2.6 | Приобретение | Министерство | Итого | 8472,94 | 5426,52 | 0,0 | 3046,42 | 0,0 | |
2011 | 1214,9 | 882,45 | 0,0 | 332,45 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2012 | 2235,94 | 1292,97 | 0,0 | 942,97 | 0,0 | 5 стационарных | |||
2013 | 1289,6 | 1129,8 | 0,0 | 159,8 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2014 | 2892,4 | 1701,25 | 0,0 | 1191,15 | 0,0 | 5 стационарных | |||
2015 | 840,1 | 420,05 | 0,0 | 420,05 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2.7 | Приобретение | Министерство | Итого | 2267,5 | 1758,75 | 0,0 | 508,75 | 0,0 | |
2011 | 622,9 | 561,45 | 0,0 | 61,45 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2012 | 1004 | 877 | 0,0 | 127 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2013 | 123,3 | 61,65 | 0,0 | 61,65 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2014 | 318,6 | 159,3 | 0,0 | 159,3 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2015 | 198,7 | 99,35 | 0,0 | 99,35 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2.8 | Приобретение | Министерство | Итого | 9754,22 | 6727,11 | 0,0 | 3027,11 | 0,0 | |
2011 | 5170,7 | 3030,35 | 0,0 | 2140,35 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2012 | 1453,32 | 976,66 | 0,0 | 476,66 | 0,0 | 5 стационарных | |||
2013 | 2440,6 | 2375,3 | 0,0 | 65,3 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2014 | 175 | 87,5 | 0,0 | 87,5 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2015 | 514,6 | 257,3 | 0,0 | 257,3 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2.9 | Приобретение мебели | Министерство | Итого | 10037,1 | 5896,55 | 0,0 | 4140,55 | 0,0 | |
2011 | 3273,3 | 1786,65 | 0,0 | 1486,65 | 0,0 | 5 стационарных | |||
2012 | 2026,3 | 1163,15 | 0,0 | 863,15 | 0,0 | 6 стационарных | |||
2013 | 1324 | 1240 | 0,0 | 84 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2014 | 1999,7 | 999,85 | 0,0 | 999,85 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2015 | 1413,8 | 706,9 | 0,0 | 706,9 | 0,0 | 2 стационарных | |||
2.10 | Приобретение | Министерство | Итого | 2092,98 | 1552,99 | 0,0 | 539,99 | 0,0 | |
2011 | 454,7 | 358,85 | 0,0 | 95,85 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2012 | 592,28 | 421,14 | 0,0 | 171,14 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2013 | 715,7 | 607,85 | 0,0 | 107,85 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2014 | 170 | 85 | 0,0 | 85 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2015 | 160,3 | 80,15 | 0,0 | 80,15 | 0,0 | 1 стационарный | |||
2.11 | Прочие потребности | Министерство | Итого | 7784,86 | 5946,83 | 0,0 | 1838,03 | 0,0 | |
2011 | 1877,8 | 1363,3 | 0,0 | 514,5 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2012 | 1367,36 | 1133,68 | 0,0 | 233,68 | 0,0 | 4 стационарных | |||
2013 | 2434,6 | 2397,3 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2014 | 1908,1 | 954,05 | 0,0 | 954,05 | 0,0 | 3 стационарных | |||
2015 | 197 | 98,5 | 0,0 | 98,5 | 0,0 | 1 стационарный | |||
Итого по Подпрограмме 2: | Итого | 87 | 685 | 0 | 2 | 0 | |||
2011 | 54880,75 | 41307,075 | 0 | 13573,68 | 0 | ||||
2012 | 02 | 87169,01 | 0 | 15369,01 | 0 | ||||
2013 | 9780,8 | 8538,4 | 0 | 1242,4 | 0 | ||||
2014 | 3 | 61593,7 | 0 | 61083,6 | 0 | ||||
2015 | 226315 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
Подпрограмма 3. "Организация досуговой деятельности детей и подростков" | |||||||||
3.1 | Организация | Министерство | Итого | 20600 | 20600 | 0 | 0 | 0 | Организовать |
2011 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 4120 | 4120 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.2 | Проведение в | Управление | Итого | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | Обеспечить |
2011 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.3 | Организация и | Органы местного | Итого | 150 | 75 | 0 | 75 | 0 | Обеспечить |
2011 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
2012 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
2013 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
2014 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
2015 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||||
3.4 | Организовать работу | Министерство | Итого | 1168,3 | 1168,3 | 0 | 0 | 0 | Обеспечить |
2011 | 233,66 | 233,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 233,66 | 233,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 233,66 | 233,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 233,66 | 233,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 233,66 | 233,66 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по Подпрограмме 3: | Итого | 24918,3 | 24843,3 | 0 | 75 | 0 | |||
2011 | 4983,66 | 4968,66 | 0 | 15 | 0 | ||||
2012 | 4983,66 | 4968,66 | 0 | 15 | 0 | ||||
2013 | 4983,66 | 4968,66 | 0 | 15 | 0 | ||||
2014 | 4983,66 | 4968,66 | 0 | 15 | 0 | ||||
2015 | 4983,66 | 4968,66 | 0 | 15 | 0 | ||||
Подпрограмма 4. "Организация занятости детей и подростков" | |||||||||
4.1 | Развитие движения | Министерство | Итого | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | Обеспечить развитие |
2011 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 104 | 104 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.2 | Проведение слетов | Министерство | Итого | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | Снижение |
2011 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по Подпрограмме 4: | Итого | 6520 | 6520 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 1304 | 1304 | 0 | 0 | 0 | ||||
Подпрограмма 5. "Методическое и кадровое обеспечение сферы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков" | |||||||||
5.1 | Целевая подготовка | Министерство | Итого | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | Организовать |
2011 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.2 | Проведение Школы | Министерство | Итого | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | Организовать Школу |
2011 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.3 | Проведение конкурса | Министерство | Итого | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение |
2011 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.4 | Участие во | Министерство | Итого | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | Повышение качества |
2011 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по Подпрограмме 5: | Итого | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | |||
2011 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||
2012 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||
2014 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||
2015 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по всем мероприятиям: | Итого | 17 | 985 | 0 | 2 | 0 | |||
2011 | 64307,21 | 50118,535 | 0 | 14188,68 | 0 | ||||
2012 | 48 | 95980,47 | 0 | 15984,01 | 0 | ||||
2013 | 19207,26 | 17349,86 | 0 | 1857,4 | 0 | ||||
2014 | 76 | 70405,16 | 0 | 61698,6 | 0 | ||||
2015 | 46 | 96 | 0 | 5 | 0 | ||||
в том числе:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 |


