№ | Сроки прове дения | Тема. | Примечание. |
1 | 8.10. | Определение величины предмета по различным параметрам (высоте, длине) соотносительно с другими предметами. | |
2 | 15.10. | Определение величины предмета по различным параметрам (ширине и толщине) соотносительно с другими предметами | |
3 | 22.10. | Сравнение предметов на глаз. на ощупь. | |
4 | 29.10. | Геометрические фигуры ( квадрат, круг, овал, треугольник). | |
5 | 5.11. | Деление фигур на 2, 4, 8 равных частей разными способами. | |
6 | 12.11. | Выкладывание геометрических фигур из палочек. Видоизменение фигур. | |
7 | 19.11. | Знакомство с тетрадью. Ориентирование на листе бумаги. | |
8 | 26.11. | Клеточка. Письмо узоров по клеточкам. | |
9 | 3.12. | Счет предметов от 1 до 10. | |
10 | 10.12. | Число 1. | |
11 | 17.12. | Число 2. | |
12 | 14.01. | Число 3. | |
13 | 21.01. | Письмо наклонных палочек, элементов цифр. | |
14 | 28.01. | Число 4. | |
15 | 4.02. | Число 5. | |
16 | 11.02. | Число 6. | |
17 | 18.02. | Письмо в тетради узоров по клеточкам. | |
18 | 25.02. | Число 7. | |
19 | 10.03. | Число 8. | |
20 | 17.03. | Число 9. | |
21 | 24.03. | Число 10. | |
22 | 31.03. | Число 0. | |
23 | 2.04. | Сравнение чисел первого десятка. | |
24 | 9.04. | Сравнение чисел первого десятка.( закрепление) | |
25 | 16.04. | Единицы времени. Сутки. Неделя. | |
26 | 23.04. | Единицы времени. месяц. Год. |
Я и природа(8 ч.).
№ | Сроки прове дения | Тема. | Примечание. |
1. | 8.10. | Что такое природа. | |
2 | 15.11. | Растительный мир. | |
3 | 26.11. | Животный мир. Дикие и домашние животные. | |
4 | 17.12. | Помощь животным, обитающим рядом с нами. | |
5 | 21.01. | Неживая природа. | |
6 | 18.02. | Планеты. Земля. Солнце. | |
7 | 17.03. | Детская литература о природе. В. Чаплина «Питомцы зоопарка». | |
8 | 16.04. | Стихи о природе. С. Есенин «Черемуха». А. Плещеев «Весна» |
Я среди людей(8 ч.) .
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |


