№ сплава | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* | 10 | 11 | 12 | 13 |
Сечение 1. XNa:XК=24,2 %:75,8 %=а к вершине цезия (a=0,3193) | |||||||||||||
XNa | 24,2 | 23,6 | 23,2 | 22,6 | 21,2 | 18,3 | 17,4 | 13,5 | 13,9 | 9,50 | 6,50 | 3,60 | - |
XK | 75,8 | 73,9 | 72,7 | 70,8 | 66,4 | 57,3 | 54,5 | 42,3 | 43,5 | 29,7 | 20,4 | 11,3 | - |
XCs | 0 | 2,49 | 4,14 | 6,62 | 12,4 | 24,4 | 28,1 | 44,2 | 42,6 | 60,8 | 73,1 | 85,1 | 100 |
ρ, кг/м3 | 840 | 878 | 920 | 970 | 1034 | 1191 | 1258 | 1406 | 1405 | 1564 | 1670 | 1745 | 1802 |
106×V, м3/моль | 41,90 | 42,61 | 42,68 | 42,96 | 45,76 | 49,57 | 49,80 | 55,75 | 54,68 | 60,48 | 63,84 | 67,82 | 73,75 |
s, мН/м | 121,2 | 113,2 | 103,8 | 99,6 | 95,4 | 85,2 | 81,2 | 76,2 | 77,1 | 75,4 | 73,5 | 72,0 | 71,4 |
Сечение 2. XNa:XCs=24,6 %:75,4 %=b к вершине калия (b=0,3263) | |||||||||||||
XNa | 24,6 | 23,8 | 23,0 | 22,1 | 21/0 | 19,6 | 18,0 | 15,5 | 13,9 | 12,4 | 7,50 | 2,80 | - |
XCs | 75,4 | 72,9 | 70,5 | 67,7 | 64,4 | 60,1 | 55,2 | 47,5 | 42,6 | 38,0 | 23,0 | 8,58 | - |
XK | 0 | 3,25 | 6,51 | 10,2 | 14,6 | 20,3 | 26,8 | 37,0 | 43,5 | 49,6 | 69,5 | 88,62 | 100 |
ρ, кг/м3 | 1768 | 1742 | 1714 | 1682 | 1648 | 1596 | 1538 | 1460 | 1408 | 1358 | 1160 | 950 | 818,3 |
106×V, м3/моль | 59,88 | 59,53 | 59,23 | 58,88 | 58,33 | 57,84 | 57,20 | 55,59 | 54,56 | 53,57 | 51,27 | 49,15 | 47,78 |
s, мН/м | 74,0 | 74,3 | 74,5 | 75,0 | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,5 | 77,0 | 77,5 | 81,0 | 95,1 | 113,6 |
*) Данные столбца 9* относятся к эвтектическому сплаву
Приложение 11
Температурная и концентрационная зависимости
поверхностного натяжения s (мН/м) жидких сплавов
тройных систем легкоплавких металлов [3]
П.11.1. Поверхностное натяжение (мДж/м2) расплавов индий–олово–свинец. Коэффициенты аппроксимационного уравнения ![]()
Отношение XIn : XSn | Мол. доля свинца | s0, мДж/м2 | b, мДж/м3×К |
|
| Т0, К |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1:9 | 0,958 | 442 | 0,052 | 19,2 | 0,21 | 623 |
0,863 | 447 | 0,058 | 17,2 | 0,17 | 623 | |
0,750 | 455 | 0,064 | 4,69 | 0,10 | 573 | |
0,65 | 456 | 0,042 | 9,52 | 0,13 | 573 | |
0,57 | 463 | 0,046 | 6,52 | 0,85 | 573 | |
0,50 | 467 | 0,042 | 11,9 | 0,16 | 573 | |
0,45 | 469 | 0,046 | 6,52 | 0,85 | 573 | |
0,40 | 471 | 0,040 | 15,0 | 0,26 | 573 | |
0,36 | 471 | 0,040 | 15,0 | 0,19 | 573 | |
0,33 | 477 | 0,020 | 0,00 | 0,00 | 573 | |
0,00 | 536 | 0,060 | 0,00 | 0,00 | 523 | |
1:3 | 0,86 | 448 | 0,088 | 4,55 | 0,09 | 623 |
0,75 | 456 | 0,070 | 12,8 | 0,32 | 573 | |
0,67 | 460 | 0,078 | 6,41 | 0,17 | 573 | |
0,58 | 463 | 0,072 | 8,33 | 0,20 | 573 | |
0,52 | 467 | 0,049 | 12,2 | 0,26 | 523 | |
0,44 | 470 | 0,036 | 11,1 | 0,19 | 523 | |
0,39 | 476 | 0,035 | 14,3 | 0,20 | 523 | |
0,33 | 477 | 0,022 | 22,7 | 0,23 | 523 | |
0,31 | 478 | 0,026 | 23,1 | 0,32 | 523 | |
0,00 | 536 | 0,057 | 3,51 | 0,09 | 523 | |
1:1 | 0,91 | 448 | 0,075 | 6,67 | 0,16 | 603 |
0,81 | 453 | 0,056 | 8,93 | 0,18 | 573 | |
0,70 | 457 | 0,040 | 12,5 | 0,18 | 573 | |
0,53 | 465 | 0,062 | 12,9 | 0,26 | 573 | |
0,50 | 466 | 0,030 | 16,6 | 0,20 | 573 | |
0,42 | 474 | 0,040 | 22,5 | 0,40 | 523 | |
0,35 | 476 | 0,030 | 30 | 0,39 | 523 | |
0,36 | 474 | 0,015 | 60 | 0,28 | 523 | |
0,31 | 482 | 0,032 | 15,6 | 0,27 | 473 | |
0,25 | 489 | 0,022 | 27,2 | 0,30 | 473 | |
0,19 | 496 | 0,021 | 28,5 | 0,33 | 473 | |
0,12 | 509 | 0,035 | 11,4 | 0,20 | 473 | |
0,04 | 527 | 0,049 | 12,2 | 0,23 | 473 | |
0,00 | 539 | 0,066 | 6,06 | 0,18 | 473 | |
11.1 | ||||||
4:1 | 0,00 | 573 | 0,059 | 5,08 | 0,10 | 473 |
0,27 | 477 | 0,023 | 8,70 | 0,10 | 523 | |
0,31 | 475 | 0,026 | 11,5 | 0,09 | 573 | |
0,34 | 474 | 0,030 | 10,0 | 0,09 | 573 | |
0,37 | 471 | 0,036 | 22,2 | 0,31 | 573 | |
0,44 | 466 | 0,030 | 13,3 | 0,13 | 573 | |
0,59 | 457 | 0,033 | 12,1 | 0,19 | 573 | |
0,66 | 456 | 0,046 | 13,0 | 0,22 | 573 | |
9:1 | 0,95 | 443 | 0,074 | 4,05 | 0,08 | 623 |
0,86 | 448 | 0,043 | 18,6 | 0,20 | 573 | |
0,75 | 456 | 0,062 | 9,68 | 0,24 | 573 | |
0,65 | 462 | 0,056 | 5,36 | 0,10 | 573 | |
0,57 | 466 | 0,040 | 20,0 | 0,26 | 573 | |
0,51 | 472 | 0,043 | 20,9 | 0,14 | 573 | |
0,48 | 471 | 0,030 | 16,6 | 0,20 | 573 | |
0,41 | 480 | 0,060 | 8,33 | 0,17 | 523 | |
0,37 | 482 | 0,033 | 9,10 | 0,14 | 523 | |
0,32 | 486 | 0,038 | 21,0 | 0,25 | 523 |
П.11.2. Поверхностное натяжение (мДж/м2) расплавов свинец–олово–индий. Коэффициенты аппроксимационного уравнения ![]()
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 |


