Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
Технические характеристики: | |
Грузоподъемность | 16; 20 тонн |
Пролет | 25 метров |
Вылет крюка консоли | 6,3 метра |
Высота подъема крюка | 9,0; 11 метров |
Режим работы | средний (ПВ = 25%) |
Габаритные размеры | |
- Длина | 44,5 метра |
- Ширина | 11,5 метров |
- Высота | 12,8 метров |
Скорость | |
- Подьема крюка | 8,0 метров/мин. |
- Передвижения тележки | 38,0 метров/мин. |
- Передвижения крана | 100,0 метров/мин |
Масса крана | 65,0 тонн |
Наибольшее давление на ходовое колесо | 180 Кн |
Напряжение | 380 В |
Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
Климатическое исполнение | +40С -40С |
Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
Рыночная стоимость, руб. | 8500000 |
Кран козловой г/п 20 тонн

Технические характеристики: | |
Грузоподъемность | 20 тонн |
Пролет | 32 метра |
Вылет крюка консоли | 8,5; 10 метров |
Высота подъема крюка | 9,0; 11 метров |
Режим работы | средний (ПВ = 25%) |
Габаритные размеры | |
- Длина | 55,2 метра |
- Ширина | 11, 5 метров |
- Высота | 12,8 метров |
Скорость | |
- Подьема крюка | 8,0 метров/мин. |
- Передвижения тележки | 38,0 метров/мин. |
- Передвижения крана | 100,0 метров/мин |
Масса крана | 90,0 тонн |
Напряжение | 380 В |
Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
Наибольшее давление на ходовое колесо | 180 Кн |
Климатическое исполнение | +40С -40С |
Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
Рыночная стоимость, руб. | 8000000 |
Кран козловой бесконсольный г/п 10; 12,5; 16; 20 тонн
Технические характеристики: | |
Грузоподъемность | 10; 12,5; 16; 20 тонн |
Пролет | от 10,5 до 32 метров |
Вылет крюка консоли | 0 метров |
Строительная длина консоли | до 2-х метров |
Высота подъема крюка | 9,0; 11 метров |
Режим работы | средний (ПВ = 25%) |
Габаритные размеры | |
- Длина | в соотвествии с проектом |
- Ширина | до 11,5 метров |
- Высота | 12,8 метров |
Скорость | |
- Подьема крюка | 8,0 метров/мин. |
- Передвижения тележки | 38,0 метров/мин. |
- Передвижения крана | 100,0 метров/мин |
Масса крана | в соответствии с проектом |
Наибольшее давление на ходовое колесо | 180 Кн |
Напряжение | 380 В |
Установленная мощность электродвигателей | 65 кВт |
Климатическое исполнение | +40С -40С |
Сейсмичность (по ТУ) | до 6 баллов |
Рыночная стоимость, руб. | 9000000 |
КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ
Hitachi-Sumitomo SCX7000

Описание | Модель | SCX700 |
Крановая комплектация. | Max грузоподъёмность (т х м) t x m | 70 х 3.7 |
Базовая стрела (м) | 9.0 | |
Max. стрела (м) | 54.0 | |
Гусек (м) | 9.0-18.0 | |
Max. стрела + гусек (м) | 42.0+18.0 | |
Башенная комплектация. | Max грузоподъёмность (т х м) | 13.0 x 12.0 |
Maх. башенная стрела (м) | 43.0 | |
Max. гусек (м) | 31.0 | |
Двигатель | Max. Стрела башен.+ гусек (м) | 43.0+31.0 |
Изготовитель | ||
Мощность (kW/л. с.) | 136/185 | |
Данные лебедки | Max. линейная скорость (м /мин) | 100 |
Max. тяговая сила (kN) | 153 | |
Диаметр троса (мм) | 22 |
Рыночная стоимость – 2200000 рублей.
Hitachi-Sumitomo SCX550
Описание | Модель | SCX550 |
Крановая комплектация | Max грузоподъёмность (т х м) t x m | 55 x 3,7 |
Базовая стрела (м) | 10,0 | |
Max. стрела (м) | 49,0 | |
Гусек (м) | 6,0-15,0 | |
Max. стрела + гусек (м) | 43,0+15,0 | |
Башенная комплектация | Max грузоподъёмность (т х м) | 11,4 х 10,3 |
Maх. башенная стрела (м) | 37,0 | |
Max. гусек (м) | 28,0 | |
Двигатель | Max. Стрела башен.+ гусек (м) | 37,0+25,0 |
Изготовитель | Isuzu | |
Мощность (kW/л. с.) | 136/185 | |
Данные лебедки | Max. линейная скорость (м /мин) | 100 |
Max. тяговая сила (kN) | 153 | |
Диаметр троса (мм) | 22 |
Рыночная стоимость – 2500000 рублей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |


