Острота проблемы Проблема | 2004 | 2003 | |||||||||||
Низкая | Скорее низкая | Средняя | Скорее высокая | Высокая | Всего | Низкая | Скорее низкая | Средняя | Скорее высокая | Высокая | Всего | ||
финансы предприятия | Кол-во | 126 | 254 | 588 | 612 | 509 | 2089 | 105 | 252 | 564 | 573 | 512 | 2006 |
%[62] | 6,0 | 12,2 | 28,1 | 29,3 | 24,4 | 100,0 | 5,2 | 12,6 | 28,1 | 28,6 | 25,5 | 100,0 | |
кадры | Кол-во | 176 | 333 | 547 | 612 | 450 | 2118 | 136 | 277 | 509 | 597 | 493 | 2012 |
% | 8,3 | 15,7 | 25,8 | 28,9 | 21,2 | 100,0 | 6,8 | 13,8 | 25,3 | 29,7 | 24,5 | 100,0 | |
маркетинг, ценообразование и сбыт | Кол-во | 120 | 267 | 567 | 615 | 513 | 2083 | 143 | 233 | 488 | 655 | 484 | 2003 |
% | 5,8 | 12,8 | 27,2 | 29,5 | 24,6 | 100,0 | 7,1 | 11,6 | 24,4 | 32,7 | 24,2 | 100,0 | |
снабжение | Кол-во | 404 | 472 | 606 | 366 | 154 | 2003 | 347 | 453 | 569 | 397 | 169 | 1935 |
% | 20,2 | 23,6 | 30,3 | 18,3 | 7,7 | 100,0 | 17,9 | 23,4 | 29,4 | 20,5 | 8,7 | 100,0 | |
производственные проблемы предприятия | Кол-во | 328 | 404 | 634 | 436 | 156 | 1959 | 313 | 387 | 601 | 435 | 169 | 1905 |
% | 16,7 | 20,6 | 32,4 | 22,3 | 8,0 | 100,0 | 313,0 | 20,3 | 31,5 | 22,8 | 8,9 | 100,0 | |
технологические проблемы предприятия | Кол-во | 357 | 419 | 543 | 443 | 276 | 2038 | 327 | 381 | 558 | 443 | 205 | 1914 |
% | 17,5 | 20,6 | 26,6 | 21,7 | 13,5 | 100,0 | 17,1 | 19,9 | 29,2 | 23,1 | 10,7 | 100,0 | |
структура управления предприятия | Кол-во | 693 | 578 | 434 | 186 | 98 | 1989 | 319 | 423 | 518 | 451 | 261 | 1972 |
% | 34,8 | 29,1 | 21,8 | 9,4 | 4,9 | 100,0 | 16,2 | 21,5 | 26,3 | 22,9 | 13,2 | 100,0 | |
конфликты внутри предприятия | Кол-во | 403 | 432 | 544 | 417 | 214 | 2010 | 728 | 498 | 416 | 192 | 91 | 1925 |
% | 20,0 | 21,5 | 27,1 | 20,7 | 10,6 | 100,0 | 37,8 | 25,9 | 21,6 | 10,0 | 4,7 | 100,0 | |
недостаточное внедрение инноваций на предприятии | Кол-во | 400 | 480 | 571 | 374 | 197 | 2022 | 364 | 384 | 551 | 414 | 241 | 1954 |
% | 19,8 | 23,7 | 28,2 | 18,5 | 9,7 | 100,0 | 18,6 | 19,7 | 28,2 | 21,2 | 12,3 | 100,0 | |
внешние взаимоотношения | Кол-во | 122 | 270 | 528 | 604 | 500 | 2024 | 325 | 533 | 634 | 301 | 136 | 1929 |
% | 6,0 | 13,3 | 26,1 | 29,8 | 24,7 | 100,0 | 16,8 | 27,6 | 32,9 | 15,6 | 7,1 | 100,0 | |
общая экономическая ситуация и законодательство | Кол-во | 121 | 229 | 618 | 620 | 417 | 2005 | ||||||
% | 6,0 | 11,4 | 30,8 | 30,9 | 20,8 | 100,0 |
12. Как Вы считаете, в каких сферах лежат основные проблемы, мешающие работе Вашего предприятия? (продолжение)
Острота проблемы Проблема | 2002 | 2001 | |||||||||||
Низкая | Скорее низкая | Средняя | Скорее высокая | Высокая | Всего | Низкая | Скорее низкая | Средняя | Скорее высокая | Высокая | Всего | ||
финансы предприятия | Кол-во | 128 | 242 | 551 | 520 | 430 | 1871 | 128 | 242 | 551 | 520 | 430 | 1871 |
%[63] | 6,8 | 12,9 | 29,4 | 27,8 | 23,0 | 100,0 | 6,8 | 12,9 | 29,4 | 27,8 | 23,0 | 100,0 | |
кадры | Кол-во | 191 | 283 | 476 | 571 | 370 | 1891 | 191 | 283 | 476 | 571 | 370 | 1891 |
% | 10,1 | 15,0 | 25,2 | 30,2 | 19,6 | 100,0 | 10,1 | 15,0 | 25,2 | 30,2 | 19,6 | 100,0 | |
маркетинг, ценообразование и сбыт | Кол-во | 152 | 302 | 581 | 506 | 322 | 1863 | 152 | 302 | 581 | 506 | 322 | 1863 |
% | 8,2 | 16,2 | 31,2 | 27,2 | 17,3 | 100,0 | 8,2 | 16,2 | 31,2 | 27,2 | 17,3 | 100,0 | |
снабжение | Кол-во | 331 | 463 | 546 | 358 | 138 | 1836 | 331 | 463 | 546 | 358 | 138 | 1836 |
% | 18,0 | 25,2 | 29,7 | 19,5 | 7,5 | 100,0 | 18,0 | 25,2 | 29,7 | 19,5 | 7,5 | 100,0 | |
производственные проблемы предприятия | Кол-во | 260 | 423 | 635 | 371 | 137 | 1826 | 260 | 423 | 635 | 371 | 137 | 1826 |
% | 14,2 | 23,2 | 34,8 | 20,3 | 7,5 | 100,0 | 14,2 | 23,2 | 34,8 | 20,3 | 7,5 | 100,0 | |
технологические проблемы предприятия | Кол-во | 296 | 428 | 530 | 397 | 172 | 1823 | 296 | 428 | 530 | 397 | 172 | 1823 |
% | 16,2 | 23,5 | 29,1 | 21,8 | 9,4 | 100,0 | 16,2 | 23,5 | 29,1 | 21,8 | 9,4 | 100,0 | |
структура управления предприятия | Кол-во | 299 | 440 | 513 | 391 | 220 | 1863 | 299 | 440 | 513 | 391 | 220 | 1863 |
% | 16,0 | 23,6 | 27,5 | 21,0 | 11,8 | 100,0 | 16,0 | 23,6 | 27,5 | 21,0 | 11,8 | 100,0 | |
конфликты внутри предприятия | Кол-во | 673 | 559 | 362 | 187 | 63 | 1844 | 673 | 559 | 362 | 187 | 63 | 1844 |
% | 36,5 | 30,3 | 19,6 | 10,1 | 3,4 | 100,0 | 36,5 | 30,3 | 19,6 | 10,1 | 3,4 | 100,0 | |
недостаточное внедрение инноваций на предприятии | Кол-во | 314 | 384 | 506 | 430 | 214 | 1848 | 314 | 384 | 506 | 430 | 214 | 1848 |
% | 17,0 | 20,8 | 27,4 | 23,3 | 11,6 | 100,0 | 17,0 | 20,8 | 27,4 | 23,3 | 11,6 | 100,0 | |
внешние взаимоотношения | Кол-во | 312 | 512 | 639 | 260 | 123 | 1846 | 312 | 512 | 639 | 260 | 123 | 1846 |
% | 16,9 | 27,7 | 34,6 | 14,1 | 6,7 | 100,0 | 16,9 | 27,7 | 34,6 | 14,1 | 6,7 | 100,0 | |
общая экономическая ситуация и законодательство | Кол-во | 90 | 244 | 598 | 557 | 406 | 1895 | 90 | 244 | 598 | 557 | 406 | 1895 |
% | 4,7 | 12,9 | 31,6 | 29,4 | 21,4 | 100,0 | 4,7 | 12,9 | 31,6 | 29,4 | 21,4 | 100,0 |
13. Как Вы считаете, в каком персонале испытывает потребность ваше предприятие:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 |


